Draktrofén 2026
Gul 1
| Plats | Namn | Klubb |
|---|---|---|
| 1 | Iris Hedman | Idrottsföreningen Castor |
| 2 | Lilly Johansson | Idrottsföreningen Castor |
| 3 | Ruth Ytterström | Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall |
| 3 | Elvira Hultdin | Timrå Konståkningsklubb |
| 5 | Sara Dec | Idrottsföreningen Castor |
| 6 | Anna-Lisa Sandholm | Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall |
| 6 | Valdemar Garne Lithander | Östersunds Konståkningsförening |
| 7 | Emilia Juszczak | Idrottsföreningen Castor |
| 7 | Vanessa Palovaara | Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall |
| 7 | Paulin Mårtensson | Timrå Konståkningsklubb |
| 7 | Alma Bergström | Timrå Konståkningsklubb |
| 7 | Vendela Palovaara | Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall |
Huvudbedömare: Helene Selander, SKK
Medbedömare: Lisa Elf, KKI