Isbiten 2026
Vit 1
2026-10-18
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 09:00:00-09:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 09:04:30-09:07:30 | 1 | Sophia Keulemans Dobrén | Västra Frölunda KK |
| 09:07:30-09:10:30 | 2 | Bonnie Bremander | Västra Frölunda KK |
| 09:10:30-09:13:30 | 3 | Stella Marklund | Jönköpings Skridskoklubb |
| 09:13:30-09:16:30 | 4 | Saga Carlsson | Skärgårdens Sportklubb |
| 09:16:30-09:19:30 | 5 | Amy Settergren | Skärgårdens Sportklubb |
| 09:19:30-09:22:30 | 6 | Emilia Gassander | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| 09:22:30-09:25:30 | 7 | Astrid Lagrell | Skärgårdens Sportklubb |
| 09:25:30-09:29:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 09:30:00-09:33:00 | 8 | Kasija Boskovic | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| 09:33:00-09:36:00 | 9 | Denise Jalström | Västra Frölunda KK |
| 09:36:00-09:39:00 | 10 | Ines Tonbring | Varbergs Konståkningsklubb |
| 09:39:00-09:42:00 | 11 | Molly Persson | Västra Frölunda KK |
| 09:42:00-09:45:00 | 12 | Laura Schräder | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| 09:45:00-09:48:00 | 13 | Ella Kako | Jönköpings Skridskoklubb |
| 09:48:00-09:51:00 | 14 | Elina Kajtazi | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| 09:51:00-09:54:00 | 15 | Leonora Bergeld | Skärgårdens Sportklubb |
Huvudbedömare: Linn Pehrsson, Partille KK
Medbedömare: Sigrid Myrman, Partille KK