Isbiten 2026
Gul 3
2026-10-17
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 11:41:40-11:45:40 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 11:46:10-11:50:00 | 1 | Edda Nygren | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| 11:50:00-11:53:50 | 2 | Sonja Urwitz | Partille Konståkningsklubb |
| 11:53:50-11:57:40 | 3 | Sophia Carlsson Valastro | Mölndals Konståkningsklubb |
| 11:57:40-12:01:30 | 4 | Izabelle Youssef | Jönköpings Skridskoklubb |
| 12:01:30-12:05:20 | 5 | Fiona Lathvenis | Skärgårdens Sportklubb |
| 12:05:20-12:09:10 | 6 | Alva Åström | Skärgårdens Sportklubb |
| 12:09:10-12:13:10 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 12:13:40-12:17:30 | 7 | Ellen Lundberg | Skärgårdens Sportklubb |
| 12:17:30-12:21:20 | 8 | Dagny Birgisdóttir | Göteborgs Team o Konståkningsklubb |
| 12:21:20-12:25:10 | 9 | Natalie Fitoussi | Partille Konståkningsklubb |
| 12:25:10-12:29:00 | 10 | Valentina Warto | Partille Konståkningsklubb |
| 12:29:00-12:32:50 | 11 | Mirinda-mae Klasson | Jönköpings Skridskoklubb |
| 12:32:50-12:36:40 | 12 | Tuva Jonasson | Partille Konståkningsklubb |
| 12:36:40-12:40:30 | 13 | Byota Grace Isaac | Jönköpings Skridskoklubb |
Huvudbedömare: Linn Pehrsson, Partille KK
Medbedömare: Sigrid Myrman, Partille KK