Ungdom 16 Flickor - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lo KÅRFORS Djurgårdens IF KF 40.00 23.50  16.50 5.25 5.00 5.17 0.00 #31
2 Sophia JONSSON ZHOU Djurgårdens IF KF 36.58 23.20  13.38 4.08 3.92 4.50 0.00 #22
3 Olha STELMAKH IFK Lidingös Konståkningsklubb 35.14 19.89  15.25 4.67 4.83 4.75 0.00 #5
4 Emily PESONEN Stockholms Allmänna Skridskoklubb 29.54 16.17  13.37 4.33 4.08 4.08 0.00 #8
5 Audrey Jiayang WANG Djurgårdens IF KF 29.01 15.99  13.02 4.17 4.00 4.00 0.00 #24
6 Wendy Yvonne TAI Viggbyholms Idrottsklubb 27.52 15.31  12.21 3.83 3.75 3.83 0.00 #27
7 Maja ARKHIPENKO Djurgårdens IF KF 25.60 13.66  11.94 3.75 3.83 3.58 0.00 #25
8 Lily HORÁK Stockholms Konståkningsklubb 25.04 13.27  11.77 3.75 3.50 3.75 0.00 #14
9 Aurora SIMEONOVA Älta Idrottsförening 24.92 13.77  11.15 3.58 3.42 3.42 0.00 #20
10 Lauren HOLMQVIST Stockholms Konståkningsklubb 24.83 12.08  12.75 4.17 3.92 3.83 0.00 #21
11 Isabella PANT Skridskoklubben Gavleskäret 24.74 13.52  11.22 3.58 3.33 3.58 0.00 #13
12 Ester NYBERGER Älta Idrottsförening 24.08 13.47  10.61 3.42 3.17 3.33 0.00 #3
13 Tuva LINDGREN IFK Lidingös Konståkningsklubb 23.73 12.94  10.79 3.50 3.25 3.33 0.00 #15
14 Linnea ARRENIUS Enebybergs Idrottsförening 23.24 13.26  9.98 3.33 2.83 3.17 0.00 #2
15 Anilla KELEMEN-VIRAG Uppsala Skridskoklubb 23.10 11.77  11.33 3.50 3.50 3.58 0.00 #26
16 Nikki SAADATFAR Föreningen Skating o Dance Academy 22.75 11.42  11.33 3.58 3.50 3.50 0.00 #10
17 Ebba BRUNDIN Älta Idrottsförening 22.61 11.91  10.70 3.50 3.17 3.33 0.00 #32
18 Elin TENGSELL Djurgårdens IF KF 21.81 10.66  11.15 3.58 3.42 3.42 0.00 #16
19 Elsa HENRIKSSON Älta Idrottsförening 21.79 11.90  9.89 3.00 2.92 3.33 0.00 #1
20 Eva LORENTZON Svea Konståkningsklubb 21.67 11.50  10.17 3.25 3.00 3.25 0.00 #19
21 Iris MOSFELDT Östermalms Konståkningsklubb 20.73 11.01  9.72 3.00 2.92 3.17 0.00 #33
22 Maria MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb 20.61 10.71  9.90 3.08 2.75 3.42 0.00 #4
23 Ronja LILLQVIST Enebybergs Idrottsförening 19.50 10.41  9.09 2.83 2.58 3.08 0.00 #9
24 Sophie BRAUN Enebybergs Idrottsförening 19.44 9.37  10.07 3.33 3.00 3.08 0.00 #28
25 Rebecca THELL Svea Konståkningsklubb 19.22 10.31  8.91 2.92 2.58 2.83 0.00 #12
26 Elizabeth NIELIPOWICZ IFK Österåkers KK 19.06 8.63  10.43 3.33 3.17 3.25 0.00 #17
27 Sofia LÖÖK SANTESSON IFK Täby Konståkningsklubb 18.58 9.67  8.91 2.83 2.75 2.75 0.00 #18
28 Sophie VO IFK Täby Konståkningsklubb 18.05 8.78  9.27 3.00 2.83 2.83 0.00 #7
29 Siri FRISELL Vallentuna Konståkningsklubb 17.97 7.81  10.16 3.33 3.00 3.17 0.00 #11
30 Evelina NILSSON VÅGBERG Svea Konståkningsklubb 16.22 6.95  9.27 2.92 2.75 3.00 0.00 #6
31 Astrid HAGLUND IFK Lidingös Konståkningsklubb 15.55 6.73  8.82 2.83 2.58 2.83 0.00 #23
32 Junie ANDERSSON Svea Konståkningsklubb 15.53 7.56  8.47 2.83 2.58 2.50 0.50 #30
WD Sofia JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb   #29
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 11.01.2026 10:25 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.