Ungdom 16 Flickor
 
Result
 
FPl. Name Club Points SP FS
1 Sophia JONSSON ZHOU Djurgårdens IF KF 105.50 2 1
2 Lo KÅRFORS Djurgårdens IF KF 104.65 1 2
3 Olha STELMAKH IFK Lidingös Konståkningsklubb 97.37 3 3
4 Emily PESONEN Stockholms Allmänna Skridskoklubb 83.60 4 4
5 Audrey Jiayang WANG Djurgårdens IF KF 79.65 5 6
6 Lily HORÁK Stockholms Konståkningsklubb 77.56 8 5
7 Wendy Yvonne TAI Viggbyholms Idrottsklubb 76.10 6 7
8 Aurora SIMEONOVA Älta Idrottsförening 73.33 9 8
9 Lauren HOLMQVIST Stockholms Konståkningsklubb 72.58 10 9
10 Isabella PANT Skridskoklubben Gavleskäret 69.39 11 13
11 Ester NYBERGER Älta Idrottsförening 69.32 12 11
12 Maja ARKHIPENKO Djurgårdens IF KF 69.15 7 17
13 Ebba BRUNDIN Älta Idrottsförening 68.97 17 10
14 Linnea ARRENIUS Enebybergs Idrottsförening 66.86 14 16
15 Elsa HENRIKSSON Älta Idrottsförening 66.48 19 12
16 Elin TENGSELL Djurgårdens IF KF 66.15 18 15
17 Nikki SAADATFAR Föreningen Skating o Dance Academy 66.08 16 18
18 Tuva LINDGREN IFK Lidingös Konståkningsklubb 65.76 13 20
19 Maria MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb 63.85 22 19
20 Siri FRISELL Vallentuna Konståkningsklubb 62.49 29 14
21 Rebecca THELL Svea Konståkningsklubb 61.24 25 21
22 Eva LORENTZON Svea Konståkningsklubb 61.16 20 24
23 Ronja LILLQVIST Enebybergs Idrottsförening 60.43 23 23
24 Elizabeth NIELIPOWICZ IFK Österåkers KK 60.27 26 22
25 Iris MOSFELDT Östermalms Konståkningsklubb 59.48 21 25
26 Sophie BRAUN Enebybergs Idrottsförening 53.36 24 26
27 Sophie VO IFK Täby Konståkningsklubb 50.94 28 27
28 Sofia LÖÖK SANTESSON IFK Täby Konståkningsklubb 50.11 27 28
29 Evelina NILSSON VÅGBERG Svea Konståkningsklubb 46.24 30 29
30 Astrid HAGLUND IFK Lidingös Konståkningsklubb 43.61 31 30
31 Junie ANDERSSON Svea Konståkningsklubb 41.40 32 31
WD Anilla KELEMEN-VIRAG Uppsala Skridskoklubb 23.10 15
WD Sofia JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 11.01.2026 10:25 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.