Blå
 
Result
 
FPl. Name Club Points FS
1 Freja SKOGFÄLT Piteå Konståkningsklubb 26.84 1
2 Lovisa LINDBERGET Piteå Konståkningsklubb 25.33 2
3 Alva LISSMYR Piteå Konståkningsklubb 25.26 3
4 Linn PERSSON Skridskoklubben Gavleskäret 24.62 4
5 Kaye MÄHLKVIST Svea Konståkningsklubb 24.13 5
6 Milla LARSSON Skellefteå Konståkningsförening 23.15 6
7 Siri SCHERDIN Skridskoklubben Gavleskäret 22.98 7
8 Vera VIKANDER Sundsvalls Konståkningsklubb 21.01 8
9 Elise ÖSTMANS Bollnäs Konståkningsklubb 20.81 9
10 Pimmi KRISTOFFERSSON Luleå Konståkningsklubb 20.53 10
11 Ellie BJÖRK Bollnäs Konståkningsklubb 19.83 11
12 Eira Molly RÄSÄNEN Skridskoklubben Gavleskäret 19.77 12
13 Svea STERNER Kiruna Konståkningsförening 19.53 13
14 Elsa JOHANSSON Älvdalens Konståkningsklubb 19.18 14
15 Eila UNG Northern Lights Figure Skating Club 18.87 15
16 Mikael CARLSSON Idrottsföreningen Castor 16.40 16
 
 
Last Update: 21.02.2026 11:24 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.