Enköpingsskäret 2026
Grön 2
2026-02-08
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 10:28:00-10:33:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 10:33:30-10:39:00 | 1 | Inez Wallin | Uppsala Allmänna Konståkningsklubb |
| 10:39:00-10:44:30 | 2 | Nathalie Fernström | Knivsta Idrottsklubb |
| 10:44:30-10:50:00 | 3 | Isabelle Karlsson | IFK Västerås Konståkningsklubb |
| 10:50:00-10:55:30 | 4 | Paolina Rudberg | Uppsala Allmänna Konståkningsklubb |
| 10:55:30-11:01:00 | 5 | Melissa Johansson | Sigtuna Skridskoklubb |
| 11:01:00-11:06:30 | 6 | Scarlett Andersson | IFK Västerås Konståkningsklubb |
| 11:06:30-11:11:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 11:12:00-11:17:30 | 7 | Ida Bäck | Brinka Sandviken KK |
| 11:17:30-11:23:00 | 8 | Sofia Puukko | Enköpings KonståkningsKlubb |
| 11:23:00-11:28:30 | 9 | Anna Sparish | Knivsta Idrottssällskap |
| 11:28:30-11:34:00 | 10 | Elin Ivermark | Mälarstadens Konståkningsklubb |
| 11:34:00-11:39:30 | 11 | Tua Lundin | Brinka Sandviken KK |
| 11:39:30-11:45:00 | 12 | Freya Mony Persson | Mälarstadens Konståkningsklubb |
| Struken | |||
Huvudbedömare: Inger ANDERSSON, Mälarstadens Konståkningsklubb
Medbedömare: Clara CALLNE, Enköpings KK