Enköpingsskäret 2026
Grön 1
2026-02-08
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 09:00:00-09:05:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 09:05:30-09:11:00 | 1 | Joline Bengtsson | Mälarstadens Konståkningsklubb |
| 09:11:00-09:16:30 | 2 | Ebba Söderberg | Mälarstadens Konståkningsklubb |
| 09:16:30-09:22:00 | 3 | Klara Anliot | Uppsala Allmänna Konståkningsklubb |
| 09:22:00-09:27:30 | 4 | Sofie Larsson | Brinka Sandviken KK |
| 09:27:30-09:33:00 | 5 | Delia Teobaldi | Enköpings KonståkningsKlubb |
| Struken | |||
| 09:33:00-09:38:30 | 7 | Thea Sestan | IFK Västerås Konståkningsklubb |
| 09:38:30-09:43:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 09:44:00-09:49:30 | 8 | Minnéa Hamberg | Uppsala Allmänna Konståkningsklubb |
| 09:49:30-09:55:00 | 9 | Noomi Sundström | Sigtuna Skridskoklubb |
| 09:55:00-10:00:30 | 10 | Luna Norbart Södergren | Uppsala Allmänna Konståkningsklubb |
| 10:00:30-10:06:00 | 11 | Märta Tengström | Mälarstadens Konståkningsklubb |
| 10:06:00-10:11:30 | 12 | Tindra Hurtig | Knivsta Idrottsklubb |
| 10:11:30-10:17:00 | 13 | Coralie Blomberg Olsson | Uppsala Allmänna Konståkningsklubb |
| 10:17:00-10:22:30 | 14 | Inez Abrahamsson Nylander | Knivsta Idrottsklubb |
Huvudbedömare: Inger ANDERSSON, Mälarstadens Konståkningsklubb
Medbedömare: Clara CALLNE, Enköpings KK