Blå 4
 
Result
 
FPl. Name Club Points FS
1 Kea-Elisabeth MASON Gävle Konståkningsklubb 25.50 1
2 Hilma SKÖLD Bollnäs Konståkningsklubb 24.60 2
3 Emilia JOHANSSON Östersunds Konståkningsförening 24.25 3
4 Lova WINGES Skridskoklubben Gavleskäret 22.31 4
5 Matilda MIRZA Uppsala Skridskoklubb 22.09 5
6 Ines GRIPENROT Örnsköldsviks Konståkningsklubb 20.42 6
7 Isabella BJÖRKLUND Skridskoklubben Tranan 19.74 7
8 Julia ELIASSON Skridskoklubben Gavleskäret 18.99 8
9 Nelly FREDRIKSSON Timrå Konståkningsklubb 18.27 9
10 Elvira SCHERDIN Skridskoklubben Gavleskäret 18.06 10
11 Hanna LONCSÁR Bollnäs Konståkningsklubb 17.36 11
12 Alma MURATOVIC Timrå Konståkningsklubb 16.97 12
13 Tilde BIRKEBÆK Borlänge Konståkningsklubb 15.80 13
14 Isabell OLOVSSON Skridskoklubben Gavleskäret 15.51 14
15 Alma AARENSTRUP Mälarstadens Konståkningsklubb 14.80 15
 
 
Last Update: 22.03.2026 12:12 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.