Storfors Plåt Cup - System 1
Vit 1
2025-11-16
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 09:00:00-09:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 09:04:30-09:07:30 | 1 | Lill Frimalm | Luleå Allmänna KF |
| 09:07:30-09:10:30 | 2 | Julia Koyanagi-Gustafsson | Skellefteå Konståkningsförening |
| 09:10:30-09:13:30 | 3 | Hanna Ahlm | Luleå Allmänna KF |
| 09:13:30-09:16:30 | 4 | Amanda Nordin | Luleå Allmänna KF |
| 09:16:30-09:19:30 | 5 | Enja Granström | Älvsby Konståkningsklubb |
| 09:19:30-09:22:30 | 6 | Sonia Ryan | Northern Lights Figure Skating Club |
| 09:22:30-09:26:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 09:27:00-09:30:00 | 7 | Lola Wilhelmsson | Luleå Allmänna KF |
| 09:30:00-09:33:00 | 8 | Céline Printz | Luleå Allmänna KF |
| 09:33:00-09:36:00 | 9 | Sara Alizad Fazel | Luleå Allmänna KF |
| 09:36:00-09:39:00 | 10 | Alicia Lyckholm | Malmbergets Allmänna IF |
| 09:39:00-09:42:00 | 11 | Freja Hjelm | Northern Lights Figure Skating Club |
| 09:42:00-09:45:00 | 12 | Matilda Wallentin | Luleå Allmänna KF |
| Struken | |||
| 09:45:00-09:49:00 | Uppvärmningsgrupp 3 | ||
| 09:49:30-09:52:30 | 14 | Ines Lindgren | Northern Lights Figure Skating Club |
| 09:52:30-09:55:30 | 15 | Astrid Siverhall Sompio | Malmbergets Allmänna IF |
| 09:55:30-09:58:30 | 16 | Ylva Lithner Ljung | Malmbergets Allmänna IF |
| 09:58:30-10:01:30 | 17 | Towe Hansson Kero | Malmbergets Allmänna IF |
| 10:01:30-10:04:30 | 18 | Amelia Holm | Luleå Allmänna KF |
| 10:04:30-10:07:30 | 19 | Billie Sundström | Skellefteå Konståkningsförening |
| 10:07:30-10:10:30 | 20 | Clara Jakobsson | Malmbergets Allmänna IF |
Huvudbedömare: Maria SANDLUND, Piteå Konståkningsklubb
Medbedömare: Ella FREDRIKSSON, Piteå Konståkningsklubb