Blå 4
 
Result
 
FPl. Name Club Points FS
1 Livia BERGQVIST GF Idrott Konståkningsförening 27.05 1
2 Alexandra PERSSON Höörs Konståkningsförening 25.22 2
3 Elin STEGLANDER Karlskrona ASK 24.53 3
4 Ellie JANSSON Falkenbergs Konståkningsklubb 24.39 4
5 Cassandra JOHANSSON Halmstads Konståkningsklubb 23.45 5
6 Iris DOLFIE Trelleborgs Konståkningsklubb 23.31 6
7 Ebba LARSDOTTER Falkenbergs Konståkningsklubb 22.52 7
8 Freja MÅNSSON IFK Helsingborg 21.76 8
9 Miranda FRIBERG Karlskrona ASK 21.52 9
10 Miriam GERBETH Lunds Konståkningsklubb 21.35 10
11 Siri LINDSTRÖM IFK Helsingborg 20.91 11
12 Hanna HANSSON Tyringe Konståkningssällskap 18.91 12
13 Clara STIGBORG Tyringe Konståkningssällskap 18.83 13
14 Josefine JANDA Lunds Konståkningsklubb 17.88 14
15 Enja LUNDBERG Tyringe Konståkningssällskap 17.10 15
16 Alice SVÄRD Trelleborgs Konståkningsklubb 16.78 16
17 Agnes ERIKSSON HENNIG Landskrona Konståkning och Sport Klubb 15.21 17
18 Emma BYLANDER Landskrona Konståkning och Sport Klubb 14.21 18
WD Elin ANDERSSON Landskrona Konståkning och Sport Klubb
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 18.01.2026 08:02 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.