Blå 4
 
Result
 
FPl. Name Club Points FS
1 Leah LASSILA Haninge Konståkningsklubb 27.12 1
2 Edith RYNEGÅRD Norrköpings Konståkningsklubb 26.66 2
3 Stella STRÖM Jönköpings Skridskoklubb 25.97 3
4 Elsa GEHLIN Haninge Konståkningsklubb 25.71 4
5 Marija SEVCENKO Rosenlunds Konståkningsförening 25.67 5
6 Melissa ÅKERBLOM Backa Konståkningsklubb 25.40 6
7 Elsa LINDHOLM Norrköpings Konståkningsklubb 25.38 7
8 Casper JUHASZ Haninge Konståkningsklubb 25.22 8
9 Ella CERNIKAS Haninge Konståkningsklubb 25.08 9
10 Camilla NGUYEN Kalmar Konståkningsklubb 24.44 10
11 Annie NÄSLUND Jönköpings Skridskoklubb 24.15 11
12 Melizza FAHLÉN Eskilstuna Idrottsklubb 22.51 12
13 Julia UNBECK Rosenlunds Konståkningsförening 21.17 13
14 Ebba SUNNERBERG TESSEM Haninge Konståkningsklubb 20.77 14
15 Lova MÅRBRING Linköpings Konståkningsförening 20.64 15
16 Molly APLERYD Rosenlunds Konståkningsförening 20.63 16
17 Nilufer NASIROVA Linköpings Konståkningsförening 20.59 17
18 Livia ARVIDSSON Linköpings Konståkningsförening 20.13 18
19 Nora RÅSTEN Waxholms Konståkningsklubb 20.09 19
20 Maja SUNDQUIST Eskilstuna Idrottsklubb 19.62 20
21 Alicia TIWRELL Linköpings Konståkningsförening 19.19 21
22 Milia NYLANDER Linköpings Konståkningsförening 17.91 22
 
 
Last Update: 01.02.2026 14:56 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.