System 1
Vit 1 (Singelåkning)
2025-10-04
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 09:58:00-10:02:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 10:02:30-10:05:30 | 1 | Esmeralda Henriksson | Falkenbergs Konståkningsklubb |
| 10:05:30-10:08:30 | 2 | Amanda Cardell | Landskrona Konståkning och Sport Klubb |
| 10:08:30-10:11:30 | 3 | Moa Björkenrud | Tyringe Konståkningssällskap |
| 10:11:30-10:14:30 | 4 | Siri Sjöstedt | Slottsstadens Konståkningsklubb |
| Struken | |||
| 10:14:30-10:18:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 10:19:00-10:22:00 | 6 | Oliwia Schiller | Slottsstadens Konståkningsklubb |
| 10:22:00-10:25:00 | 7 | Rebekah Seijsing Gustafsson | Landskrona Konståkning och Sport Klubb |
| 10:25:00-10:28:00 | 8 | Juni Schedvin | Landskrona Konståkning och Sport Klubb |
| 10:28:00-10:31:00 | 9 | Michelle Sages Wahlström | Lunds Konståkningsklubb |
| 10:31:00-10:34:00 | 10 | Wilma Folkeson | Falkenbergs Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Sara DZONLIC, Göteborgs Konståkningsklubb
Medbedömare: Sara Thorsson, Falkenbergs Konståkningsklubb