System 1
Gul 1 (Singelåkning)
2025-10-04
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 15:36:00-15:40:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 15:40:30-15:44:10 | 1 | Tove Skarwig | IFK Helsingborg |
| 15:44:10-15:47:50 | 2 | Isabel Sterup | Landskrona Konståkning och Sport Klubb |
| 15:47:50-15:51:30 | 3 | Klara Månsson | Åstorps Konståkningsklubb |
| 15:51:30-15:55:10 | 4 | Emma Bylander | Landskrona Konståkning och Sport Klubb |
| 15:55:10-15:58:50 | 5 | Mollie Ståhl | Falkenbergs Konståkningsklubb |
| 15:58:50-16:02:30 | 6 | Wiktoria Fristedt | Åstorps Konståkningsklubb |
| 16:02:30-16:06:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 16:07:00-16:10:40 | 7 | Fanny Schiöler | Trelleborgs Konståkningsklubb |
| 16:10:40-16:14:20 | 8 | Isabel Olsson | Åstorps Konståkningsklubb |
| 16:14:20-16:18:00 | 9 | Tuva Forsgren | Åstorps Konståkningsklubb |
| 16:18:00-16:21:40 | 10 | Tilde Krull | Slottsstadens Konståkningsklubb |
| 16:21:40-16:25:20 | 11 | Siri Ljungman Sjödin | IFK Helsingborg |
| 16:25:20-16:29:00 | 12 | Tilde Björklund | Trelleborgs Konståkningsklubb |
| 16:29:00-16:32:40 | 13 | Isabella Larsson | Falkenbergs Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Sara DZONLIC, Göteborgs Konståkningsklubb
Medbedömare: Sara Thorsson, Falkenbergs Konståkningsklubb