Blå 1
 
Result
 
FPl. Name Club Points FS
1 Ebba ERIKSSON Eskilstuna Idrottsklubb 27.81 1
2 Nova DAVIDSSON Skridskoklubben Tranan 25.36 2
3 Alice ANDERSSON Eskilstuna Idrottsklubb 24.65 3
4 Arven LUNDBERGH Skridskoklubben Tranan 23.41 4
5 Emma DAVTYAN RAGNARSSON Örebro Konståkningsklubb 22.30 5
6 Leonie MACEDO Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 21.90 6
7 Ester GEFFEN Mälarstadens Konståkningsklubb 21.74 7
8 Frida BALD Borlänge Konståkningsklubb 21.35 8
9 Hanna KUMLIN Skridskoklubben Tranan 21.05 9
10 Magdalena MARZEC Eskilstuna Idrottsklubb 20.76 10
11 Milla SJÖHOLM ÖSTER Skridskoklubben Tranan 19.76 11
12 Alice WIDELL Mälarstadens Konståkningsklubb 19.65 12
13 Agnes HOLM Skridskoklubben Tranan 19.04 13
14 Viktoria BALLA Sunne Skridskoklubb 17.31 14
15 Nolita LINDSTRÖM Färjestads Bollklubb 15.07 15
WD Amanda BERGSTRÖM Eskilstuna Idrottsklubb
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 08.03.2026 10:34 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.