Ungdom 16 Flickor 2
 
Result
 
FPl. Name Club Points SP FS
1 Lauren HOLMQVIST Stockholms Konståkningsklubb 73.37 1 2
2 Tuva LINDGREN IFK Lidingös Konståkningsklubb 69.98 6 1
3 Alva JALMELIN Tibro Konståkningsklubb 69.91 2 3
4 Sofia JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb 68.25 5 5
5 Rebecca THELL Svea Konståkningsklubb 67.56 7 6
6 Tonka MUSTAPIC Borås Konståkningsklubb 67.53 4 8
7 Ingrid JOHÄLL Borås Konståkningsklubb 66.77 9 4
8 Vanessa NORIN Örebro Konståkningsklubb 66.24 3 10
9 Linnea BLOMHOLT Kungsbacka Konståkningsklubb 65.36 10 9
10 Maria SJÖHOLM Rögle Bandyklubb 64.95 15 7
11 Thelma ERLENDSDÓTTIR Borås Konståkningsklubb 63.15 11 11
12 Eva LORENTZON Svea Konståkningsklubb 59.32 8 17
13 Emma ELLED Borås Konståkningsklubb 59.01 20 12
14 Tilda ERIKSSON Konståkarna Borås 58.65 14 16
15 Signe PEDERSEN Skara Konståkningsförening 58.64 19 13
16 Alicia TENGLUND Konståkarna Borås 57.77 18 15
17 Evelina NILSSON VÅGBERG Svea Konståkningsklubb 56.55 23 14
18 Linnea ÖBERG Konståkarna Borås 56.44 13 18
19 Ida STOMBERG Örebro Konståkningsklubb 54.69 12 23
20 Idun KARIS Kungsbacka Konståkningsklubb 52.87 16 27
21 Junie ANDERSSON Svea Konståkningsklubb 52.40 17 26
22 Lova OLOFSSON Borås Konståkningsklubb 52.26 22 22
23 Linnéa ALBINSSON Isdala Konståkningsklubb 51.66 25 19
24 Inga KREKORA Skara Konståkningsförening 51.19 21 24
25 Emmie SVENSSON FRÖDING Örebro Konståkningsklubb 51.04 27 20
26 Tyra BLOMQVIST WALLIN Alingsås Konståkningsklubb 49.89 28 21
27 Julia Alma BOGLÁRI Borås Konståkningsklubb 49.31 26 25
28 Astrid HAGLUND IFK Lidingös Konståkningsklubb 46.30 29 28
29 Estelle GARDSTRÖM Borås Konståkningsklubb 45.33 24 29
WD Andréa VISEDO Göteborgs Konståkningsklubb
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.10.2025 12:44 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.