Brinkastjärnan 2025
Grön 2
2025-10-25
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 17:11:00-17:15:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 17:15:30-17:19:40 | 1 | Julia Eliasson | Skridskoklubben Gavleskäret |
| 17:19:40-17:23:50 | 2 | Sara Döbereiner | Orsa Konståkningsklubb |
| 17:23:50-17:28:00 | 3 | Tua Lundin | Brinka Sandviken KK |
| 17:28:00-17:32:10 | 4 | Tea Dahlgren | Gävle Konståkningsklubb |
| 17:32:10-17:36:20 | 5 | Filippa Hansson | Leksands IF Konståkning |
| 17:36:20-17:40:30 | 6 | Emma Roos | Skridskoklubben Gavleskäret |
| 17:40:30-17:44:40 | 7 | Isabell Olovsson | Skridskoklubben Gavleskäret |
| 17:44:40-17:48:50 | 8 | Elsa Sidenvall | Borlänge Konståkningsklubb |
| 17:48:50-17:52:50 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 17:53:20-17:57:30 | 9 | Iris Lindmark | Gävle Konståkningsklubb |
| 17:57:30-18:01:40 | 10 | Ebba Asplund | Gävle Konståkningsklubb |
| 18:01:40-18:05:50 | 11 | Ebba Axelsson | Orsa Konståkningsklubb |
| 18:05:50-18:10:00 | 12 | Alva Söderman | Gävle Konståkningsklubb |
| 18:10:00-18:14:10 | 13 | Josefine Svensson | Orsa Konståkningsklubb |
| 18:14:10-18:18:20 | 14 | Louise Hellström | Orsa Konståkningsklubb |
| 18:18:20-18:22:30 | 15 | Elvira Scherdin | Skridskoklubben Gavleskäret |
| 18:22:30-18:26:40 | 16 | Isabell Holmberg Karlsson | Strands Idrottsförening |
Huvudbedömare: Kristina Åström, Brinka SKK
Medbedömare: Tuva Sirviö, Brinka SKK