Brinkastjärnan 2025
Gul 2
2025-10-25
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 13:50:00-13:54:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 13:54:30-13:58:40 | 1 | Rafael Volk | Strands Idrottsförening |
| 13:58:40-14:02:50 | 2 | Saga Pirskanen | Brinka Sandviken KK |
| 14:02:50-14:07:00 | 3 | Sofija Vukas | Skridskoklubben Gavleskäret |
| 14:07:00-14:11:10 | 4 | Julia Jobs | Leksands IF Konståkning |
| 14:11:10-14:15:20 | 5 | Freja Gunnarsson Karjalainen | Leksands IF Konståkning |
| 14:15:20-14:19:30 | 6 | Elsie Smith | Strands Idrottsförening |
| 14:19:30-14:23:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 14:24:00-14:28:10 | 7 | Alva Caesar | Strands Idrottsförening |
| 14:28:10-14:32:20 | 8 | Mira Cetin | Skridskoklubben Gavleskäret |
| 14:32:20-14:36:30 | 9 | Roxsanna Sandell | Orsa Konståkningsklubb |
| 14:36:30-14:40:40 | 10 | Hedda Schiborr | Orsa Konståkningsklubb |
| 14:40:40-14:44:50 | 11 | Freya Markusson Stenqvist | Orsa Konståkningsklubb |
| 14:44:50-14:49:00 | 12 | Mollie Westerlund | Strands Idrottsförening |
Huvudbedömare: Kristina Åström, Brinka SKK
Medbedömare: Tuva Sirviö, Brinka SKK