Lidingö Stjärnan
Grön 1
2025-11-22
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 13:34:00-13:38:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 13:38:30-13:42:20 | 1 | Yuchen Zhang | IFK Täby Konståkningsklubb |
| 13:42:20-13:46:10 | 2 | Saam Holm | Sigtuna Skridskoklubb |
| 13:46:10-13:50:00 | 3 | Agnes Leijonspjuth | Sigtuna Skridskoklubb |
| 13:50:00-13:53:50 | 4 | Filippa Olsson | IFK Lidingös Konståkningsklubb |
| 13:53:50-13:57:40 | 5 | Stella Björndahl | Vallentuna Konståkningsklubb |
| 13:57:40-14:01:30 | 6 | Livia Elbrand | Botkyrka Konståkningsklubb |
| 14:01:30-14:05:20 | 7 | Emily Mc Carthy Wallenberg | Vallentuna Konståkningsklubb |
| 14:05:20-14:09:10 | 8 | Dahlia Hallsenius | Waxholms Konståkningsklubb |
| 14:09:10-14:13:10 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 14:13:40-14:17:30 | 9 | Tianrui Zeng | Föreningen Skating o Dance Academy |
| 14:17:30-14:21:20 | 10 | Viktoria Sahle | IFK Lidingös Konståkningsklubb |
| 14:21:20-14:25:10 | 11 | Christina Lundström | Botkyrka Konståkningsklubb |
| 14:25:10-14:29:00 | 12 | Martin Carlsson | IFK Lidingös Konståkningsklubb |
| 14:29:00-14:32:50 | 13 | Julia Molander | Stockholms Konståkningsklubb |
| 14:32:50-14:36:40 | 14 | Ebba Busk Åkman | Vallentuna Konståkningsklubb |
| 14:36:40-14:40:30 | 15 | Kokomi Ito | Djursholms Allmänna SK |
| 14:40:30-14:44:20 | 16 | Nicole Khelachwili | IFK Lidingös Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Naia MÄHLKVIST, Svea Konståkningsklubb
Medbedömare: Matilda JULKUNEN FLINK, IFK Lidingös Konståkningsklubb