Ungdom 16 Flickor
 
Result
 
FPl. Name Club Points SP FS
1 Alva JALMELIN Tibro Konståkningsklubb 74.01 2 2
2 Anilla KELEMEN-VIRAG Uppsala Skridskoklubb 72.91 1 3
3 Wendy Yvonne TAI Viggbyholms Idrottsklubb 72.49 5 1
4 Siri FRISELL Vallentuna Konståkningsklubb 67.75 4 6
5 Maria SJÖHOLM Rögle Bandyklubb 67.45 8 4
6 Alicia TENGLUND Konståkarna Borås 65.69 3 9
7 Linnea ÖBERG Konståkarna Borås 65.59 6 8
8 Nicci DURE Norrköpings Konståkningsklubb 65.24 11 5
9 Signe PEDERSEN Skara Konståkningsförening 62.53 13 7
10 Martina DIMITROVA Nyköpings Konståkningsförening 62.43 7 10
11 Lea HEDENFALK JONSSON Växjö Konståkningsklubb 59.50 10 11
12 Lova LARSSON Skövde Konståkningsklubb 58.89 9 12
13 Tonka MUSTAPIC Konståkarna Borås 56.75 12 16
14 Tilda ERIKSSON Konståkarna Borås 56.45 14 14
15 Clara JONASSON VINBERG Konståkningsklubben Sollentuna 56.04 15 15
16 Nora GUNNARSSON Växjö Konståkningsklubb 55.68 16 13
17 Inga KREKORA Skara Konståkningsförening 50.28 17 18
18 Inez MAGNUSSON Norrköpings Konståkningsklubb 47.71 22 17
19 Agnes LINDQVIST Växjö Konståkningsklubb 45.92 18 21
20 Signe SUNDÉN Skara Konståkningsförening 44.88 19 22
21 Tyra DERVISEVIC Linköpings Konståkningsförening 44.70 21 19
22 Lotten RÖNKKÖ Nyköpings Konståkningsförening 43.10 23 20
23 Molly GADMAR Linköpings Konståkningsförening 39.98 24 23
WD Cataline BOSTRÖM Konståkningsklubben Sollentuna 15.67 20
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 23.11.2025 11:51 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.