LKF Trofén System 1
Vit 3
2026-02-01
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 16:41:00-16:45:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 16:45:30-16:48:30 | 1 | Penny Svensson | Jönköpings Skridskoklubb |
| 16:48:30-16:51:30 | 2 | Lisen Granrot | Nyköpings Konståkningsförening |
| 16:51:30-16:54:30 | 3 | Alicia Sander | Linköpings Konståkningsförening |
| 16:54:30-16:57:30 | 4 | Ella Ejdetjärn | Eskilstuna Idrottsklubb |
| 16:57:30-17:00:30 | 5 | Axel Knaggård | Norrköpings Konståkningsklubb |
| 17:00:30-17:03:30 | 6 | Thea Siltanen | Nyköpings Konståkningsförening |
| 17:03:30-17:06:30 | 7 | Elise Brandt | Haninge Konståkningsklubb |
| 17:06:30-17:09:30 | 8 | Linnéa Sompan | Skridskoklubben Tranan |
| 17:09:30-17:13:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 17:14:00-17:17:00 | 9 | Alexandra Danielsson | Norrköpings Konståkningsklubb |
| 17:17:00-17:20:00 | 10 | Michelle Joukov | Jönköpings Skridskoklubb |
| 17:20:00-17:23:00 | 11 | Alexandra Knutsson | Norrköpings Konståkningsklubb |
| 17:23:00-17:26:00 | 12 | Ida Evaldsson | Haninge Konståkningsklubb |
| 17:26:00-17:29:00 | 13 | Maya Jankkila | Skridskoklubben Tranan |
| 17:29:00-17:32:00 | 14 | Agnes Evaldsson | Haninge Konståkningsklubb |
| 17:32:00-17:35:00 | 15 | Athena Alsterklev | Eskilstuna Idrottsklubb |
| 17:35:00-17:38:00 | 16 | Alice Qviström | Haninge Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Ildi Adok, Linköpings KF
Medbedömare: Wilma Gustavsson, Linköpings KF