Blå 2
 
Result
 
FPl. Name Club Points FS
1 Tilde STJERNBLOM Växjö Konståkningsklubb 24.94 1
2 Klara FROGSJÖ Norrköpings Konståkningsklubb 24.77 2
3 Livia KAMPERHAUG Linköpings Konståkningsförening 24.66 3
4 Aléksa OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb 24.09 4
5 Julia KARLSSON Växjö Konståkningsklubb 23.01 5
6 Noelia MEDHAMMAR NERÉN Kalmar Konståkningsklubb 21.80 6
7 Zoe PIEJKO Rosenlunds Konståkningsförening 21.70 7
8 Ella FERM Apladalens Konståkningsklubb 20.99 8
9 Wilda PRICE Kalmar Konståkningsklubb 20.88 9
10 Alice ÖHOLM ADOLFSSON Rosenlunds Konståkningsförening 20.24 10
11 Emma WESTLING Linköpings Konståkningsförening 20.02 11
12 Artiona JETULLAHU Växjö Konståkningsklubb 19.83 12
13 Tora FOGEL Norrköpings Konståkningsklubb 19.82 13
14 Matilde EINARSSON Apladalens Konståkningsklubb 18.98 14
15 Lina STORM Apladalens Konståkningsklubb 17.34 15
16 Alice FERM Apladalens Konståkningsklubb 17.02 16
17 Edith FOGEL Norrköpings Konståkningsklubb 16.11 17
 
 
Last Update: 07.03.2026 11:06 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.