Björkskottet
Gul 2
2025-11-29
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 09:53:00-09:57:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 09:57:30-10:01:10 | 1 | Ebba Andersson | Luleå Allmänna KF |
| 10:01:10-10:04:50 | 2 | Lou Kjellsson | Umeå Konståkningsförening |
| 10:04:50-10:08:30 | 3 | Linnea Lindberg | Umeå Konståkningsförening |
| Struken | |||
| 10:08:30-10:12:10 | 5 | Nelly Lundberg Quick | Umeå Konståkningsförening |
| 10:12:10-10:15:50 | 6 | Elsa Sonnebro | Luleå Allmänna KF |
| 10:15:50-10:19:30 | 7 | Svea Nilsson | Piteå Konståkningsklubb |
| 10:19:30-10:34:30 | Spolpaus | ||
| 10:34:30-10:38:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 10:39:00-10:42:40 | 8 | Tyra Tjärnberg | Örnsköldsviks Konståkningsklubb |
| 10:42:40-10:46:20 | 9 | Nora Perttu | Luleå Konståkningsklubb |
| 10:46:20-10:50:00 | 10 | Freya Kollberg | Umeå Konståkningsförening |
| 10:50:00-10:53:40 | 11 | Tea Lindström | Northern Lights Figure Skating Club |
| 10:53:40-10:57:20 | 12 | Maja Andersson | Sundsvalls Konståkningsklubb |
| 10:57:20-11:01:00 | 13 | Hanna Zang | Umeå Konståkningsförening |
| 11:01:00-11:04:40 | 14 | Leia Sjögren | Luleå Allmänna KF |
Huvudbedömare: Sara FRENTZ, Umeå konståkningsförening
Medbedömare: Embla DANVIND, Umeå konståkningsförening