Blå 5 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Marta SUBENKOVA Borlänge Konståkningsklubb 32.16 14.21  17.95 3.50 3.56 3.50 0.00 #4
2 Siri SCHERDIN Skridskoklubben Gavleskäret 30.22 14.82  15.40 3.00 3.06 3.00 0.00 #15
3 Sofia WANG Uppsala Skridskoklubb 27.28 11.68  15.60 3.06 3.06 3.06 0.00 #14
4 Melissa ÅKERBLOM Backa Konståkningsklubb 27.19 10.82  16.37 3.25 3.19 3.19 0.00 #21
5 Charlie TIGERSTRAND Enköpings KonståkningsKlubb 26.32 10.37  15.95 3.00 3.50 2.88 0.00 #1
6 Andreas SONESSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 24.83 11.45  13.38 2.56 2.56 2.75 0.00 #11
7 Amelia NAUWELAERTZ LEIMAN Gävle Konståkningsklubb 23.21 9.07  14.14 2.94 2.69 2.69 0.00 #6
8 Alva GRÄSLUND Brinka Sandviken KK 22.46 8.74  13.72 2.69 2.75 2.63 0.00 #7
9 Julia PLESKACZ Uppsala Skridskoklubb 22.28 10.59  11.69 2.31 2.25 2.31 0.00 #9
10 Vera VIKANDER Sundsvalls Konståkningsklubb 21.93 9.48  12.45 2.50 2.44 2.38 0.00 #8
11 Milka AMANUEL Skridskoklubben Gavleskäret 19.86 8.26  11.60 2.31 2.38 2.13 0.00 #3
12 Ellen WICKSTRÖM Knivsta Idrottsklubb 19.60 7.27  12.33 2.44 2.56 2.25 0.00 #12
13 Dimitra GEROVASILEIOU IFK Västerås Konståkningsklubb 17.67 7.25  10.42 2.13 1.94 2.06 0.00 #19
14 Pamina FÅGELSKIÖLD Brinka Sandviken KK 17.23 7.03  10.20 1.94 2.00 2.06 0.00 #5
15 Tindra HURTIG Knivsta Idrottsklubb 15.94 4.67  11.27 2.31 2.13 2.19 0.00 #18
16 Mariam ABDULLAYEVA Sigtuna Skridskoklubb 15.26 6.00  9.26 1.75 1.75 1.94 0.00 #20
17 Elvira KRAFT Brinka Sandviken KK 14.92 6.40  8.52 1.63 1.75 1.63 0.00 #2
18 Livia LILJEQVIST NORMAN Borlänge Konståkningsklubb 14.84 3.34  11.50 2.38 2.25 2.13 0.00 #13
19 Inez ABRAHAMSSON NYLANDER Knivsta Idrottsklubb 14.56 4.44  10.12 2.13 1.88 1.94 0.00 #17
WD Eira Molly RÄSÄNEN Skridskoklubben Gavleskäret   #16
WD Märta TENGSTRÖM Mälarstadens Konståkningsklubb   #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 31.01.2026 15:47 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.