Castor Cup
Gul 4
2026-02-21
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 15:50:00-15:54:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 15:54:30-15:58:10 | 1 | Lou Kjellsson | Umeå Konståkningsförening |
| 15:58:10-16:01:50 | 2 | Ava Wagenius | Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall |
| 16:01:50-16:05:30 | 3 | Naya Mohidine | Bräcke Ishockeyklubb |
| 16:05:30-16:09:10 | 4 | Stella Näs | Orsa Konståkningsklubb |
| 16:09:10-16:12:50 | 5 | Betty Swärd | Idrottsföreningen Castor |
| 16:12:50-16:16:30 | 6 | Ewelina Johansson | Timrå Konståkningsklubb |
| 16:16:30-16:20:10 | 7 | Minna Kågevall | Örnsköldsviks Konståkningsklubb |
| 16:20:10-16:23:50 | 8 | Amelia Maja Smolak | Idrottsföreningen Castor |
Huvudbedömare: Maja, IF Castor
Medbedömare: Ida, Örebro konståkningsklubb