Blå 1
 
Result
 
FPl. Name Club Points FS
1 Nova BERGQUIST TEXÉN Skara Konståkningsförening 31.53 1
2 Greta SUNDÉN Skara Konståkningsförening 28.17 2
3 Milginta BUTKUTÉ Tibro Konståkningsklubb 27.00 3
4 Mila BONDARYEVA Konståkarna Borås 23.73 4
5 Anna-Lisa GÖRANDER Konståkarna Borås 23.31 5
6 Viva ROSENGREN Borås Konståkningsklubb 22.01 6
7 Nellie AHLSTRÖM Skövde Konståkningsklubb 21.94 7
8 Stella STRÖM Jönköpings Skridskoklubb 21.54 8
9 Moa ANDERSSON Skövde Konståkningsklubb 21.16 9
10 Lilly ROSENSTAM Skövde Konståkningsklubb 20.87 10
11 Ester TIDEBRINK Borås Konståkningsklubb 20.76 11
12 Edvin HAUGBAK AIRE Borås Konståkningsklubb 20.71 12
13 Sara TORESSON Tibro Konståkningsklubb 20.13 13
14 Thea ROSENSTAM Skövde Konståkningsklubb 19.36 14
15 Antonia SHLIMON Skövde Konståkningsklubb 18.74 15
16 Hilda AXELSSON Lidköpings Konståkningsklubb 17.20 16
17 Annie NÄSLUND Jönköpings Skridskoklubb 16.44 17
18 Jolina SEENANAM RAMBERG Borås Konståkningsklubb 16.25 18
19 Tove HOLM Skara Konståkningsförening 16.18 19
20 Alice HÖÖK Hammarö Konståkningsklubb 15.12 20
 
 
Last Update: 08.11.2025 16:20 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.