Blå 2
 
Result
 
FPl. Name Club Points FS
1 Lova BOCHSKANDL BLOMQVIST Lunds Konståkningsklubb 26.95 1
2 Sofia GENOVESE Mörrums Konståkningsklubb 25.89 2
3 Leia HYDÉN BISWAS Halmstads Konståkningsklubb 25.42 3
4 Kateryna MEDVID Lunds Konståkningsklubb 24.88 4
5 Alexia LÖVGREN Halmstads Konståkningsklubb 24.73 5
6 Signe ROSQVIST Tyringe Konståkningssällskap 23.98 6
7 Tomine SÖDERSTJERNA GF Idrott Konståkningsförening 23.71 7
8 Elin KE Mörrums Konståkningsklubb 23.41 8
9 Liv DREMO IFK Helsingborg 21.56 9
10 Meja RYDE Lunds Konståkningsklubb 20.50 10
11 Iris NILSSON Slottsstadens Konståkningsklubb 20.47 11
12 Siri BOJE Karlskrona ASK 20.38 12
13 Nema KHELIF Rögle Bandyklubb 20.02 13
14 Ebba OLAUSSON Malmö Konståkningsklubb 19.74 14
15 Tilda KLAVZAR Karlskrona ASK 19.05 15
16 Freja ALEXANDERSSON Lunds Konståkningsklubb 18.50 16
17 Enya NIXON Falkenbergs Konståkningsklubb 18.50 17
18 Alma LINDAHL Tyringe Konståkningssällskap 18.48 18
19 Alicia JONSSON Halmstads Konståkningsklubb 18.16 19
20 Ebba ÅGREN Tyringe Konståkningssällskap 17.93 20
21 Tilde THÖRNLUND Höörs Konståkningsförening 17.35 21
22 Alice KARLSSON SLIJEPCEVIC Halmstads Konståkningsklubb 15.03 22
WD Livia LANDQVIST Karlskrona ASK
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 14.03.2026 14:45 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.