System 1
Gul 4
2026-02-28
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 16:25:00-16:29:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 16:29:30-16:33:10 | 1 | Agnes Björklund | Trelleborgs Konståkningsklubb |
| 16:33:10-16:36:50 | 2 | Nicole Arvidsson | Mörrums Konståkningsklubb |
| 16:36:50-16:40:30 | 3 | Laila Elisabeth Svensson | Rögle Bandyklubb |
| 16:40:30-16:44:10 | 4 | Luna Rogowska Ossandon | Malmö Konståkningsklubb |
| 16:44:10-16:47:50 | 5 | Linn Qu Andersen | Malmö Konståkningsklubb |
| 16:47:50-16:51:30 | 6 | Liam Vu | Landskrona Konståkning och Sport Klubb |
| 16:51:30-16:55:10 | 7 | Sara Björklund | Halmstads Konståkningsklubb |
| 16:55:10-16:58:50 | 8 | Tyra Svensson Franzén | Slottsstadens Konståkningsklubb |
| 16:58:50-17:02:50 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| Struken | |||
| 17:03:20-17:07:00 | 10 | Wilma Wästilä | Halmstads Konståkningsklubb |
| 17:07:00-17:10:40 | 11 | Hanna Ohlsson | Landskrona Konståkning och Sport Klubb |
| Struken | |||
| 17:10:40-17:14:20 | 13 | Sabine Dori | Osby Konståkningsklubb |
| 17:14:20-17:18:00 | 14 | Nova Tranberg | Trelleborgs Konståkningsklubb |
| 17:18:00-17:21:40 | 15 | Zhaomian Wang | Lunds Konståkningsklubb |
| 17:21:40-17:25:20 | 16 | Linnea Adelfalk | Slottsstadens Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: ,
Medbedömare: ,