System 1
Gul 3
2026-02-28
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 15:00:00-15:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 15:04:30-15:08:10 | 1 | Sofi Sjögren | GF Idrott Konståkningsförening |
| 15:08:10-15:11:50 | 2 | Sigrid Berg | Tyringe Konståkningssällskap |
| 15:11:50-15:15:30 | 3 | Talitha Mbesherubusa Mittag | GF Idrott Konståkningsförening |
| 15:15:30-15:19:10 | 4 | Kiara Booth | Trelleborgs Konståkningsklubb |
| 15:19:10-15:22:50 | 5 | Zhenghan Xiu | Malmö Konståkningsklubb |
| 15:22:50-15:26:30 | 6 | Vera Bondarik | Lunds Konståkningsklubb |
| Struken | |||
| 15:26:30-15:30:10 | 8 | Signe Engquist | Höörs Konståkningsförening |
| 15:30:10-15:34:10 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 15:34:40-15:38:20 | 9 | Thilde Sjöstrand | Trelleborgs Konståkningsklubb |
| 15:38:20-15:42:00 | 10 | Li Garpenblad | Halmstads Konståkningsklubb |
| 15:42:00-15:45:40 | 11 | Louisa Fönss | Malmö Konståkningsklubb |
| 15:45:40-15:49:20 | 12 | Isabell Brolin-Ekdahl | Tyringe Konståkningssällskap |
| 15:49:20-15:53:00 | 13 | Amanda Bengtsson Månsson | Trelleborgs Konståkningsklubb |
| 15:53:00-15:56:40 | 14 | Julia Glebe Driman | Rögle Bandyklubb |
| 15:56:40-16:00:20 | 15 | Leona Rusetskaya Kyritsi | Slottsstadens Konståkningsklubb |
| 16:00:20-16:04:00 | 16 | Josefin Na | IFK Helsingborg |
Huvudbedömare: ,
Medbedömare: ,