Täbystjärnan
Grön 4
2026-01-31
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 16:13:00-16:17:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 16:17:30-16:21:20 | 1 | Lovisa Audell | Upplands Väsby KK |
| 16:21:20-16:25:10 | 2 | Molly Wilteus | Upplands Väsby KK |
| 16:25:10-16:29:00 | 3 | Alma Pettersson | IFK Österåkers KK |
| 16:29:00-16:32:50 | 4 | Ronja Jiongya Cao | IFK Täby Konståkningsklubb |
| 16:32:50-16:36:40 | 5 | Selma Gustafsson Gezelius | Botkyrka Konståkningsklubb |
| 16:36:40-16:40:30 | 6 | Emmy Anran Chen | Föreningen Solna Konståkning |
| 16:40:30-16:44:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 16:45:00-16:48:50 | 7 | Gabriella Borin | Konståkningsklubben i Salem |
| 16:48:50-16:52:40 | 8 | Tianrui Zeng | Föreningen Skating o Dance Academy |
| 16:52:40-16:56:30 | 9 | Sofia Persson | IFK Täby Konståkningsklubb |
| 16:56:30-17:00:20 | 10 | Molly Hellström | Botkyrka Konståkningsklubb |
| Struken | |||
| 17:00:20-17:04:10 | 12 | Nadia Fabresya Putri | Djurgårdens IF KF |
Huvudbedömare: Celina BONORDEN, Djursholms Allmänna SK
Medbedömare: Anastasia TIBERG, IFK Täby Konståkningsklubb