Täbystjärnan
Grön 1
2026-01-31
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 12:30:00-12:34:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 12:34:30-12:38:20 | 1 | Victoria Loboda | Föreningen Skating o Dance Academy |
| 12:38:20-12:42:10 | 2 | Ines Eremar | IFK Täby Konståkningsklubb |
| 12:42:10-12:46:00 | 3 | Linnéa Bonns | Konståkningsklubben Sollentuna |
| 12:46:00-12:49:50 | 4 | Alicia Lax Lund | IFK Täby Konståkningsklubb |
| 12:49:50-12:53:40 | 5 | Calluna Björklund | IFK Österåkers KK |
| 12:53:40-12:57:30 | 6 | Evdoxia Kulakidou | Föreningen Skating o Dance Academy |
| 12:57:30-13:01:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 13:02:00-13:05:50 | 7 | Elizabeth Tretyak | IFK Täby Konståkningsklubb |
| 13:05:50-13:09:40 | 8 | Emiliána Salinas Lanchipa | Föreningen Skating o Dance Academy |
| 13:09:40-13:13:30 | 9 | Emelie Yang | IFK Täby Konståkningsklubb |
| 13:13:30-13:17:20 | 10 | Sofija Latvena | Föreningen Skating o Dance Academy |
| 13:17:20-13:21:10 | 11 | Bianca Rahm | Djursholms Allmänna SK |
| 13:21:10-13:25:00 | 12 | Isabella Hörnqvist | Konståkningsklubben Sollentuna |
| 13:25:00-13:28:50 | 13 | Anna Emily Drozdova | IFK Täby Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Celina BONORDEN, Djursholms Allmänna SK
Medbedömare: Anastasia TIBERG, IFK Täby Konståkningsklubb