Blå 1
 
Result
 
FPl. Name Club Points FS
1 Amanda HÄLL Konståkarna Borås 24.00 1
2 Alva NIVEDAHL Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi 23.74 2
3 Julia ROSENBERG Kungsbacka Konståkningsklubb 23.26 3
4 Viva LEIJON Kungsbacka Konståkningsklubb 23.06 4
5 Nila MONZAVI Konståkarna Borås 22.76 5
6 Meja LINDH Kungsbacka Konståkningsklubb 22.15 6
7 My CORNELIUSSON Göteborgs Team o Konståkningsklubb 21.84 7
8 Elsa GUSTAFSSON Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi 21.53 8
9 Vendela REDFORS Göteborgs Konståkningsklubb 20.59 9
10 Ella CARLSÉN DEMIRKOL Kungsbacka Konståkningsklubb 19.38 10
11 Ida HANSSON Lerums Konståkningsklubb 18.43 11
12 Ingrid THYLANDER Kungsbacka Konståkningsklubb 18.29 12
13 Clara KELLERMAN Kungsbacka Konståkningsklubb 17.97 13
14 Jessica ANDERSSON Göteborgs Konståkningsklubb 17.95 14
15 Jenna BERGSTRAND Lerums Konståkningsklubb 17.16 15
16 Melina MYLLÄRI Konståkarna Borås 17.13 16
17 Linnea MIDVIK Göteborgs Team o Konståkningsklubb 16.88 17
18 Alice UNGER Lerums Konståkningsklubb 16.88 18
19 Jaymie SJÖSTRÖM Konståkarna Borås 12.68 19
20 Saga GRENABO Lerums Konståkningsklubb 11.68 20
21 Frida FORS Lerums Konståkningsklubb 11.08 21
22 Selma FUNSETH Kungsbacka Konståkningsklubb 11.03 22
WD Saga FUMAROLA Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 11.10.2025 12:13 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.