Viggbyholmsstjärnan 2025
Vit 1
2025-11-08
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 09:00:00-09:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 09:04:30-09:07:30 | 1 | Elvira Guldevall Lavö | Viggbyholms Idrottsklubb |
| 09:07:30-09:10:30 | 2 | Amy Wang | Tyresö Konståkningsklubb |
| 09:10:30-09:13:30 | 3 | Filippa Magnergård | Lidingös Allmänna Konståkningsklubb |
| 09:13:30-09:16:30 | 4 | Tilde Lax Lund | IFK Täby Konståkningsklubb |
| 09:16:30-09:19:30 | 5 | Liv Stern-Nejman | Stockholms Konståkningsklubb |
| 09:19:30-09:22:30 | 6 | Kiara Larkman | Stockholms Konståkningsklubb |
| 09:22:30-09:26:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 09:27:00-09:30:00 | 7 | Ida Evaldsson | Haninge Konståkningsklubb |
| Struken | |||
| 09:30:00-09:33:00 | 9 | Amanda Zand | IFK Täby Konståkningsklubb |
| 09:33:00-09:36:00 | 10 | Lily Printzél Petré | Haninge Konståkningsklubb |
| 09:36:00-09:39:00 | 11 | Stella Svensson | IFK Täby Konståkningsklubb |
| 09:39:00-09:42:00 | 12 | Stefanie Kulachenko | Vallentuna Konståkningsklubb |
| 09:42:00-09:46:00 | Uppvärmningsgrupp 3 | ||
| 09:46:30-09:49:30 | 13 | Amelia Wang | Viggbyholms Idrottsklubb |
| 09:49:30-09:52:30 | 14 | Noel Collantes | Vallentuna Konståkningsklubb |
| 09:52:30-09:55:30 | 15 | Alice Qviström | Haninge Konståkningsklubb |
| 09:55:30-09:58:30 | 16 | Annaiah Lepe Caviedes | Tyresö Konståkningsklubb |
| 09:58:30-10:01:30 | 17 | Molly Brott | Lidingös Allmänna Konståkningsklubb |
| 10:01:30-10:04:30 | 18 | Agnes Evaldsson | Haninge Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Louise Fritz, Boo Sportklubb
Medbedömare: Elisabeth Andersson, Viggbyholms Idrottsklubb