No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Anna PERSSON | Älta Idrottsförening |
2 | Manueela UNT | Vallentuna Konståkningsklubb |
3 | Leia ERICSSON | Vallentuna Konståkningsklubb |
4 | Chantelle HÖGSTEDT | Skridskoklubben Gavleskäret |
5 | Clara KANGAS | Föreningen Solna Konståkning |
6 | Sofia RUDKVIST | Föreningen Solna Konståkning |
7 | Elvira ZETTERDAHL | Föreningen Solna Konståkning |
8 | Alisa VOSKOVETS | IFK Täby Konståkningsklubb |
IsuIndTAWizard 2.1.0: Exported @ 2024-11-07 23:10:49