No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Andrea CORDOVA | Värmdö Allmänna Skridskoklubb |
2 | Alma FRANKSSON | Älta Idrottsförening |
3 | Sofia DARSALIA | Älta Idrottsförening |
4 | Moa NYSTRÖM | Älta Idrottsförening |
5 | Sigrid LJUNGSTRÖM | Älta Idrottsförening |
6 | Estelle EKDAHL | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
7 | Nike LINDSTRÖM CARLVIK | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
8 | Linn PERSSON | Skridskoklubben Gavleskäret |
9 | Josefine WIKSTRÖM | Skridskoklubben Gavleskäret |
10 | Lova WINGES | Skridskoklubben Gavleskäret |
11 | Myra KJELLBERG | Svea Konståkningsklubb |
12 | Sophie ÅHSTRÖM | IFK Täby Konståkningsklubb |
13 | Ebba REMANDER MELKI | Föreningen Solna Konståkning |
14 | Linnea EDLUND | Konståkningsklubben Sollentuna |
15 | Märta SOMMERFELD | IFK Täby Konståkningsklubb |
16 | Cecilia XIE | IFK Täby Konståkningsklubb |
17 | Julia KONDZIOR | Djurgårdens IF KF |
18 | Sofia RABICHEVA KATAINEN | Djurgårdens IF KF |
IsuIndTAWizard 2.1.0: Exported @ 2024-11-07 23:10:49