No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Ellen BRUNDIN | Älta Idrottsförening |
2 | Elisa OLSSON | Sigtuna Skridskoklubb |
3 | Linnéa KINDGREN SEHLSTEDT | Sigtuna Skridskoklubb |
4 | Astrid LINDEBORG | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
5 | Alessia DAHLSTRÖM | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
6 | Iris WEDELIN | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
7 | Olivia JERKERYD | Svea Konståkningsklubb |
8 | Luna CORB | Föreningen Solna Konståkning |
9 | Lilly ASSARSSON | Föreningen Solna Konståkning |
10 | Nathalia PERDOMO | Föreningen Solna Konståkning |
11 | Annie MEI | IFK Täby Konståkningsklubb |
12 | Milena Ester Milana LI | Djurgårdens IF KF |
13 | Angelica KNEZEVIC | Djurgårdens IF KF |
IsuIndTAWizard 2.1.0: Exported @ 2024-11-07 23:10:49