Blå - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Vilma SUNDSTRÖM OLSSON Örnsköldsviks KK SWE 25.46 11.00  14.46 2.92 2.92 2.67 0.00 #28
2 Mileja KRASSER Timrå KK SWE 24.61 9.45  15.16 2.92 3.08 2.92 0.00 #8
3 Alma ALENIUS Sundsvalls KK SWE 24.60 9.44  15.16 3.08 2.92 2.92 0.00 #11
4 Clara WESTMAN Örnsköldsviks KK SWE 24.48 11.01  13.47 2.75 2.67 2.50 0.00 #19
5 Tyra RIMMEVIK Umeå Konståkningsförening SWE 24.14 8.55  15.59 2.92 3.08 3.17 0.00 #15
6 Beatrice LEHTO Luleå AKF SWE 22.39 9.35  13.04 2.67 2.50 2.50 0.00 #29
7 Hilda VENNSTRÖM KK Iskristallen Sundsvall SWE 21.47 9.15  12.32 2.42 2.33 2.50 0.00 #18
8 Tindra PERSSON Skellefteå KF SWE 21.02 7.98  13.04 2.50 2.50 2.67 0.00 #6
9 Olivia BJÖRKSTIG KK Iskristallen Sundsvall SWE 20.53 7.35  13.18 2.58 2.50 2.67 0.00 #10
10 Marja KIRSIÄ Östersunds Konståkningsförening SWE 20.44 7.12  13.32 2.58 2.58 2.67 0.00 #34
11 Emmy LILJEFELT Umeå Konståkningsförening SWE 20.42 8.94  11.48 2.17 2.33 2.25 0.00 #4
12 Meya HOLMSTRÖM Sundsvalls KK SWE 20.20 6.87  13.33 2.67 2.50 2.67 0.00 #3
13 Alva CRONSKÄR IF Castor SWE 20.15 7.54  12.61 2.42 2.50 2.50 0.00 #25
14 Frida BORG Östersunds Konståkningsförening SWE 19.89 7.99  11.90 2.33 2.17 2.50 0.00 #13
15 Elsa VIKANDER Sundsvalls KK SWE 19.44 7.96  11.48 2.33 2.25 2.17 0.00 #14
16 Felicia MAGNUSSON MESCH KK Iskristallen Sundsvall SWE 19.29 7.81  11.48 2.42 2.25 2.08 0.00 #1
17 Fanny LUNDSTRÖM Sundsvalls KK SWE 19.06 5.32  13.74 2.67 2.83 2.58 0.00 #26
18 Adelin HÄGGLUND Umeå Konståkningsförening SWE 18.38 4.08  14.30 2.83 2.83 2.75 0.00 #22
19 Moa SEDIN Östersunds Konståkningsförening SWE 18.34 6.30  12.04 2.33 2.25 2.50 0.00 #31
20 Disa HÖGDAHL Sundsvalls KK SWE 18.16 6.26  11.90 2.50 2.33 2.17 0.00 #9
21 Silje HERMANSSON Östersunds Konståkningsförening SWE 17.90 6.42  11.48 2.25 2.17 2.33 0.00 #16
22 Karina SIDOROVA Sundsvalls KK SWE 17.85 6.09  11.76 2.42 2.17 2.33 0.00 #20
23 Lisa SEHLSTEDT IF Castor SWE 17.68 6.20  11.48 2.42 2.42 1.92 0.00 #5
24 Agnes DALSTEN EMILSSON Sundsvalls KK SWE 16.62 4.59  12.03 2.33 2.33 2.42 0.00 #33
25 Luna MELENDER Skellefteå KF SWE 16.47 5.98  10.49 2.00 1.92 2.25 0.00 #32
26 Ronja FREDRIKSSON FORSS Östersunds Konståkningsförening SWE 16.27 5.50  10.77 2.08 2.00 2.25 0.00 #7
27 Cajsa BERGLUND Sundsvalls KK SWE 15.68 3.91  11.77 2.25 2.42 2.25 0.00 #30
28 Mellemi KIRSIÄ Östersunds Konståkningsförening SWE 14.52 6.01  8.51 1.58 1.67 1.75 0.00 #24
29 Benita LEHTO Luleå AKF SWE 14.24 4.89  9.35 1.75 1.83 1.92 0.00 #2
30 Nova LUNDQVIST HALVARS Timrå KK SWE 12.96 2.62  10.34 2.08 2.00 2.00 0.00 #23
WD Alva KERCOFF Skellefteå KF SWE   #27
WD Maria SJÖGREN Umeå Konståkningsförening SWE   #12
WD Nicolin ÅVIK THÖRNBLAD IF Castor SWE   #17
WD Felice ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening SWE   #21
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.10.2024 13:05 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.