Ungdom 16 Flickor - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Linn VIKBERG Uppsala Allmänna KK 26.49 14.98  11.51 3.58 3.50 3.67 0.00 #6
2 Nora GUNNARSSON Växjö KK 24.31 14.05  10.26 3.17 3.25 3.17 0.00 #24
3 Agnes LINDQVIST Växjö KK 23.62 13.27  10.35 3.25 3.17 3.25 0.00 #22
4 Martina DIMITROVA Nyköpings Konståkningsförening 23.62 11.95  11.67 3.58 3.58 3.75 0.00 #14
5 Maja MUCHOWSKA Karlskrona ASK 23.51 12.26  11.25 3.50 3.50 3.50 0.00 #8
6 Vera ÖJDEMARK Örebro KK 23.24 12.00  11.24 3.50 3.67 3.33 0.00 #20
7 Tilde RUNBERT Växjö KK 23.16 12.64  10.52 3.25 3.25 3.33 0.00 #4
8 Iwona GLISZCZYNSKA Kalmar KK 23.13 12.18  10.95 3.33 3.33 3.58 0.00 #16
9 Ingrid BERGGREN Enköpings KK 22.78 12.66  10.62 3.42 3.25 3.25 0.50 #19
10 Meya SVAHN Lysekils KK 22.66 11.79  10.87 3.50 3.33 3.33 0.00 #11
11 Inez MAGNUSSON Norrköpings KK 22.58 11.70  10.88 3.42 3.33 3.42 0.00 #12
12 Emelie MALMSTEDT Uppsala Allmänna KK 22.28 12.65  9.63 3.08 3.00 2.92 0.00 #2
13 Adela PINCIKOVA Uppsala SK 22.27 12.46  9.81 3.08 2.92 3.17 0.00 #15
14 Elin LARSSON Jönköpings SK 22.08 10.74  11.34 3.67 3.50 3.42 0.00 #7
15 Vilma LUNDIN Karlskrona ASK 21.02 10.76  10.26 3.17 3.17 3.25 0.00 #23
16 Suzanna ARDALA Växjö KK 20.74 9.95  10.79 3.50 3.33 3.25 0.00 #21
17 Meja CHRISTENSSON Karlskrona ASK 20.49 10.68  9.81 3.08 3.00 3.08 0.00 #9
18 Emmie SVENSSON FRÖDING Örebro KK 20.42 10.25  10.17 3.08 3.17 3.25 0.00 #13
19 Junimärta LANEBORG Kalmar KK 20.00 9.75  10.25 3.33 3.00 3.25 0.00 #17
20 Emma NORDSTRÖM Uppsala Allmänna KK 18.98 8.55  10.43 3.17 3.25 3.33 0.00 #10
21 Lea HEDENFALK JONSSON Växjö KK 18.73 8.21  10.52 3.25 3.33 3.25 0.00 #3
22 Desirée KINNBOM Jönköpings SK 18.47 8.21  10.26 3.25 3.17 3.17 0.00 #18
23 Ellen PERSSON Enköpings KK 17.36 8.54  8.82 2.75 2.75 2.75 0.00 #1
24 Ebba BONDE Enköpings KK 17.08 7.63  9.45 3.00 2.75 3.08 0.00 #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 22.03.2025 16:51 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.