Ungdom 16 Flickor
 
Result
 
FPl. Name Club Points SP FS
1 Linn VIKBERG Uppsala Allmänna KK 72.08 1 2
2 Nora GUNNARSSON Växjö KK 71.83 2 1
3 Martina DIMITROVA Nyköpings Konståkningsförening 66.97 4 3
4 Agnes LINDQVIST Växjö KK 66.05 3 5
5 Emelie MALMSTEDT Uppsala Allmänna KK 65.40 12 4
6 Ingrid BERGGREN Enköpings KK 64.79 9 6
7 Vera ÖJDEMARK Örebro KK 64.79 6 8
8 Tilde RUNBERT Växjö KK 64.63 7 9
9 Inez MAGNUSSON Norrköpings KK 64.54 11 7
10 Elin LARSSON Jönköpings SK 63.18 14 10
11 Meya SVAHN Lysekils KK 62.43 10 12
12 Adela PINCIKOVA Uppsala SK 61.86 13 13
13 Maja MUCHOWSKA Karlskrona ASK 61.39 5 15
14 Vilma LUNDIN Karlskrona ASK 60.88 15 11
15 Emmie SVENSSON FRÖDING Örebro KK 59.63 18 14
16 Iwona GLISZCZYNSKA Kalmar KK 58.58 8 18
17 Meja CHRISTENSSON Karlskrona ASK 56.52 17 17
18 Junimärta LANEBORG Kalmar KK 55.36 19 19
19 Desirée KINNBOM Jönköpings SK 54.60 22 16
20 Suzanna ARDALA Växjö KK 54.00 16 21
21 Emma NORDSTRÖM Uppsala Allmänna KK 52.43 20 20
22 Ebba BONDE Enköpings KK 48.13 24 22
23 Ellen PERSSON Enköpings KK 47.97 23 23
WD Lea HEDENFALK JONSSON Växjö KK 18.73 21
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 23.03.2025 11:57 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.