Blå 3 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Sofia RUDKVIST Föreningen Solna Konståkning 34.59 16.32  18.27 3.63 3.56 3.56 0.00 #34
2 Vera LUNDÉN Vallentuna KK 28.28 14.15  14.13 2.81 2.56 2.94 0.00 #3
3 Linn TEICHERT KK Sollentuna 27.65 13.08  14.57 2.94 2.69 2.94 0.00 #20
4 Embla FIXELIUS Vallentuna KK 26.71 12.03  14.68 2.75 2.94 2.94 0.00 #26
5 Tuva MOLLDÉN Älta IF 26.06 13.93  12.13 2.50 2.25 2.38 0.00 #8
6 Tilda WERNBERG Djurgårdens IF KF 25.27 11.94  13.83 2.81 2.44 2.88 0.50 #31
7 Livia MOLLDÉN Älta IF 24.65 11.78  12.87 2.56 2.38 2.63 0.00 #36
8 Hedda SOMMERFELD IFK Täby KK 24.35 13.30  11.05 2.25 2.19 2.06 0.00 #12
9 Emelie GNIADO Älta IF 23.87 12.61  11.26 2.31 2.31 2.00 0.00 #13
10 Evelina IKAUNIECE Föreningen Solna Konståkning 23.64 11.51  12.13 2.44 2.31 2.38 0.00 #35
11 Alma MUTEVELIC Vallentuna KK 23.13 11.77  11.36 2.31 2.06 2.31 0.00 #2
12 Tuva SUNDBERG IFK Österåkers KK 22.60 10.27  12.33 2.31 2.56 2.38 0.00 #6
13 Niva ARINGER Föreningen Skating o Dance Academy 22.56 6.93  15.63 3.25 3.19 2.75 0.00 #23
14 Tilda ZETTERBERG Vallentuna KK 22.06 8.56  13.50 2.81 2.63 2.50 0.00 #25
15 Lina KORVENTIE Älta IF 21.81 10.96  10.85 2.31 1.88 2.19 0.00 #11
16 Isabelle SENNESON Botkyrka KK 21.01 9.21  11.80 2.31 2.44 2.19 0.00 #14
17 Mira HOLM Vallentuna KK 20.87 10.13  10.74 2.13 2.00 2.19 0.00 #5
18 Siri SJÖLINDER IFK Täby KK 20.82 9.66  11.16 2.31 2.00 2.25 0.00 #17
19 Amina BULIC Botkyrka KK 20.43 9.16  11.27 2.31 2.13 2.19 0.00 #19
20 Sofia ALSTERFÄLT JONASSON Nynäshamns IF HC 20.38 7.93  12.45 2.50 2.44 2.38 0.00 #24
21 Junie ANDERSSON Svea Konståkningsklubb 20.18 8.90  11.28 2.25 2.00 2.38 0.00 #7
22 Isadora TOUBIJYEN Stockholms KK 20.08 9.55  10.53 2.00 1.94 2.25 0.00 #32
23 Nora HUETSON Föreningen Skating o Dance Academy 20.00 9.16  10.84 2.19 2.00 2.19 0.00 #10
24 Ziyue LI IFK Täby KK 19.82 9.61  10.21 2.13 1.69 2.19 0.00 #21
25 Sophie HEGESTAM Svea Konståkningsklubb 19.54 10.51  9.03 1.81 1.81 1.69 0.00 #28
26 Alva KAMÉL KK Sollentuna 19.39 8.54  10.85 2.31 1.94 2.13 0.00 #27
27 Gelinna LU ALMSTRÖM Tyresö KK 19.37 8.95  10.42 2.13 2.00 2.00 0.00 #9
28 Hanna ROSENQVIST Drevvikens KF 19.29 8.67  10.62 2.13 2.06 2.06 0.00 #29
29 Noova TETRI Botkyrka KK 19.21 8.69  10.52 2.00 2.19 2.00 0.00 #30
30 Tyra BARAT Upplands Väsby KK 19.06 8.34  10.72 2.19 2.06 2.06 0.00 #18
31 Eleonora SILFWERBRAND IFK Lidingös KK 18.22 6.19  12.03 2.38 2.38 2.31 0.00 #16
32 Sandra BOJLAND Viggbyholms IK 17.88 8.08  9.80 2.00 1.88 1.88 0.00 #4
33 Jana STOJANOVIC KK Sollentuna 17.14 7.24  9.90 1.94 1.88 2.00 0.00 #22
34 Moa LJUNGHEIMER Enebybergs IF 14.99 6.16  8.83 1.81 1.63 1.75 0.00 #15
35 Linnea ELLINGSEN BARRON IFK Lidingös KK 12.10 3.80  8.30 1.75 1.44 1.69 0.00 #33
WD Sama ALI Upplands Väsby KK   #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 30.11.2024 18:04 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.