Ungdom 13 Flickor
 
Result
 
FPl. Name Club Points SP FS
1 Nova SÖRENSEN Isdala Konståkningsklubb 87.11 1 1
2 Linnea KARLSSON Halmstads KK 75.05 2 2
3 Amanda FREZ Malmö KK 71.06 7 3
4 Hedda BOYSEN Falkenbergs KK 70.55 3 4
5 Linnea BLOMHOLT Kungsbacka KK 66.35 9 6
6 Maria SJÖHOLM Rögle BK 66.04 12 5
7 Sally PERSSON Malmö KK 65.48 4 8
8 Olivia GUSTAFSSON Malmö KK 65.41 5 9
9 Nikita SERVIN Malmö KK 64.62 6 10
10 Emilia SVEGELIUS Kungsbacka KK 63.99 10 7
11 Alma BOLVARY TAPANI GF Idrott Konståkningsförening 58.68 14 11
12 Matilda ALBINSSON Halmstads KK 58.24 11 12
13 Sabrina GROZA Landvetter KK 57.23 8 16
14 Emilia GOTOVT IFK Helsingborg 55.99 13 15
15 Chanel STARÅ IFK Helsingborg 55.69 16 13
16 Julia LENNTOFT Kungsbacka KK 52.84 17 14
17 Linnea LINDKVIST Malmö KK 52.12 15 18
18 Amanda KOWAL Kungsbacka KK 51.90 18 17
WD Liv DEJANOVIC ALBERTSSON Landvetter KK 16.20 19
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 26.01.2025 16:14 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.