Ungdom 16 Flickor
 
Result
 
FPl. Name Club Points SP FS
1 Alisa Sofia PAULSEN Isdala Konståkningsklubb 72.75 2 1
2 Linnéa REX Landvetter KK 70.81 4 2
3 Andréa VISEDO Göteborgs KK 70.76 1 5
4 Stina WIKBERG SJÖBÄCK Göteborgs KK 70.48 3 3
5 Lova LARSSON Skövde KK 67.26 5 7
6 Ingrid JOHÄLL Borås KK 66.62 9 4
7 Elin LARSSON Jönköpings SK 65.37 12 6
8 Rebecca THELL Svea Konståkningsklubb 62.57 7 8
9 Tilde FAGERHAUG Kungsbacka KK 61.50 13 9
10 Meya SVAHN Lysekils KK 60.44 6 12
11 Idun KARIS Kungsbacka KK 60.36 11 10
12 Florence MÖLLER-KEARNEY Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi 60.30 8 11
13 Lova BROVALL KK Trollhättan-Vänersborg 55.70 17 13
14 Alicia TENGLUND Borås KK 54.01 21 14
15 Emma ELLED Borås KK 53.50 15 16
16 Klara RADULOVIC Mölndals KK 53.42 10 19
17 Eva LORENTZON Svea Konståkningsklubb 52.99 19 15
18 Alva BENNMAN IFK Täby KK 52.68 16 18
19 Lovisa MOREHED Kungsbacka KK 50.60 20 17
20 Vera LINDBERG Partille KK 46.65 14 22
21 Alicia KOWAL Kungsbacka KK 46.51 23 20
22 Liv BODÉN Partille KK 42.69 24 21
23 Alva JALMELIN Tibro KK 39.32 22 23
WD Izabella SVEGELIUS Kungsbacka KK 17.91 18
WD Moa CEDER Lerums KK
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 01.12.2024 12:43 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.