Blå 2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Sara IBRAHIM Mölndals KK SWE 28.62 11.34  17.28 3.33 3.25 3.58 0.00 #18
2 Stella DEJANOVIC ALBERTSSON Landvetter KK SWE 27.26 13.08  14.18 2.75 2.67 2.92 0.00 #17
3 Josefin DAVIDSSON Varbergs Konståkningsklubb SWE 26.81 11.93  14.88 3.08 3.00 2.67 0.00 #13
4 Julia LUNDBERG Kungsbacka KK SWE 25.61 9.45  16.16 3.25 3.17 3.08 0.00 #6
5 Ella HELLSTRÖM Göteborgs Team o KK SWE 23.05 10.16  12.89 2.58 2.50 2.50 0.00 #3
6 Nora WIKING Kungsbacka KK SWE 22.34 8.18  14.16 3.00 2.83 2.50 0.00 #16
7 Linn PEHRSSON Partille KK SWE 21.85 9.52  12.33 2.42 2.42 2.42 0.00 #11
8 Elin MÅNSSON Partille KK SWE 21.64 11.15  10.49 2.08 1.92 2.17 0.00 #2
9 Tilde BRAMFORS Partille KK SWE 21.57 9.38  12.19 2.25 2.50 2.42 0.00 #19
10 Tilda TROLLENVIK Göteborgs Team o KK SWE 21.28 10.09  11.19 2.25 2.00 2.33 0.00 #5
11 Linnea HÄTTANDER Kungsbacka KK SWE 20.61 9.63  11.48 2.25 2.17 2.33 0.50 #7
12 Evelina LAM Västra Frölunda KK SWE 19.69 6.94  12.75 2.50 2.58 2.42 0.00 #20
13 Tilda ANNERSTEDT Partille KK SWE 18.94 7.59  11.35 2.17 2.25 2.25 0.00 #4
14 Elin BJÖRKSIÖÖ Kungsbacka KK SWE 18.33 7.12  11.21 2.17 2.17 2.25 0.00 #1
15 Karin EKLIND Partille KK SWE 17.93 8.02  9.91 1.92 1.83 2.08 0.00 #8
16 Elma TEDBRANT Partille KK SWE 17.20 7.71  9.49 1.83 1.67 2.08 0.00 #15
17 Tuva KÄLLGREN Skövde KK SWE 14.88 5.94  8.94 1.75 1.75 1.75 0.00 #12
18 Julia ANDERSSON Partille KK SWE 14.65 5.44  9.21 1.92 1.67 1.83 0.00 #14
19 Erika SAKAMOTO MÖLLERSTRÖM Partille KK SWE 11.62 3.83  7.79 1.58 1.42 1.58 0.00 #9
WD Smilla BROMAN Kungsbacka KK SWE   #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 17.11.2024 15:08 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.