Ungdom 16 Flickor - Short - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Hanne TRULSSON Malmö KK SKA 41.15 25.82  15.33 4.75 4.75 4.83 0.00 #16
2 Lo KÅRFORS Djurgårdens IF KF STH 33.06 18.06  15.00 4.67 4.67 4.67 0.00 #2
3 Saga RÅGMO Älta IF STH 29.51 16.94  12.57 3.92 4.00 3.83 0.00 #8
4 Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK GBG 28.29 15.90  12.39 3.83 3.75 4.00 0.00 #3
5 Ebba WINGÅRD Skövde KK VGL 28.10 15.26  12.84 4.08 4.00 3.92 0.00 #5
6 Alisa Sofia PAULSEN Isdala Konståkningsklubb GBG 28.06 16.19  11.87 3.67 3.75 3.67 0.00 #15
7 Melissa WESTLING Kalmar KK OGL 27.79 14.32  13.47 4.17 4.42 4.00 0.00 #20
8 Elif NASIROVA Linköpings KF OGL 27.77 15.46  12.31 4.00 3.83 3.67 0.00 #7
9 Isabelle NORMAN Trelleborgs KK SKA 27.46 14.26  13.20 4.17 4.00 4.17 0.00 #12
10 Minna STRANDVIK Stenungsunds KK BDL 26.02 13.54  12.48 3.92 3.83 3.92 0.00 #13
11 Ingrid JOHÄLL Borås KK VGL 24.72 14.11  10.61 3.33 3.17 3.42 0.00 #19
12 Milla BERGGREN Lidköpings KK VGL 24.25 13.09  11.16 3.50 3.50 3.42 0.00 #17
13 Anilla KELEMEN-VIRAG Uppsala SK OSL 23.92 13.22  10.70 3.17 3.33 3.50 0.00 #21
14 Isabella PANT SK Gavleskäret NSL 23.60 12.63  10.97 3.42 3.25 3.58 0.00 #14
15 Vera ÖJDEMARK Örebro KK VSL 23.46 12.58  10.88 3.33 3.42 3.42 0.00 #4
16 Linn VIKBERG Uppsala Allmänna KK OSL 22.34 12.00  10.34 3.08 3.25 3.33 0.00 #11
17 Meya SVAHN Lysekils KK BDL 20.81 10.46  10.35 3.25 3.25 3.17 0.00 #9
18 Lilly HUUVA Luleå AKF NKF 20.67 10.86  9.81 3.17 2.92 3.08 0.00 #18
19 Emelie MALMSTEDT Uppsala Allmänna KK OSL 20.46 11.28  9.18 2.92 2.75 2.92 0.00 #6
20 Filippa SVERKER KK Iskristallen Sundsvall MNL 20.12 9.86  10.26 3.17 3.25 3.17 0.00 #10
21 Emmie SVENSSON FRÖDING Örebro KK VSL 17.78 8.60  9.18 2.92 2.75 2.92 0.00 #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 29.03.2025 11:19 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.