Ungdom 13 Flickor
 
Result
 
FPl. Name Club Points SP FS
1 Molly CHEN Lunds KK 75.25 1 2
2 Linnea KARLSSON Halmstads KK 74.60 3 1
3 Maria SJÖHOLM Rögle BK 70.10 6 3
4 Lia LAGUN DAHLSTRÖM Karlskrona ASK 69.68 4 5
5 Mathilda GYLLENHAMMAR Trelleborgs KK 67.38 10 4
6 Lilly HELLGREN Karlskrona ASK 65.70 9 6
7 Hedda BOYSEN Falkenbergs KK 65.28 2 13
8 Ella JACOBSSON Mörrums KK 65.17 5 10
9 Janna AL-MUDAFAR Malmö KK 64.87 11 7
10 Alma BOLVARY TAPANI GF Idrott Konståkningsförening 63.87 8 9
11 Amanda FREZ Malmö KK 61.78 12 11
12 Sally PERSSON Malmö KK 61.60 14 8
13 Karin LAGUN DAHLSTRÖM Karlskrona ASK 61.13 7 15
14 Olivia GUSTAFSSON Malmö KK 58.82 13 14
15 Tyra ERNSTSSON (ERICSSON) Karlskrona ASK 56.35 16 16
16 Linnea LINDKVIST Malmö KK 56.00 18 12
17 Matilda ALBINSSON Halmstads KK 54.11 15 18
18 Kajsa JAKOBSSON Halmstads KK 52.08 19 17
19 Emilia GOTOVT IFK Helsingborg 45.87 17 19
 
 
Last Update: 06.04.2025 10:18 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.