Ungdom 13 B Flickor - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emmie SVENSSON FRÖDING Örebro KK SWE 28.39 13.96  14.43 2.83 2.83 2.83 0.00 #20
2 Lova SELANDER Sundsvalls KK SWE 25.27 11.87  13.90 2.75 2.75 2.67 0.50 #12
3 Saga KRISTENSSON Östersunds Konståkningsförening SWE 24.84 11.46  13.88 2.75 2.58 2.83 0.50 #14
4 Anna JANSOVA Umeå Konståkningsförening SWE 24.73 10.99  13.74 2.58 2.67 2.83 0.00 #13
5 Ida STOMBERG Örebro KK SWE 24.72 12.40  13.32 2.67 2.58 2.58 1.00 #15
6 Belle HOLST Gävle KK SWE 23.90 11.15  12.75 2.50 2.50 2.50 0.00 #7
7 Stella LARSSON Skellefteå KF SWE 23.50 10.46  13.04 2.50 2.50 2.67 0.00 #1
8 Norah ARNSTIGEN EDSTRAND Örnsköldsviks KK SWE 22.67 10.28  12.89 2.58 2.67 2.33 0.50 #3
9 Kea-Elisabeth MASON Gävle KK SWE 21.91 8.37  14.04 2.75 2.75 2.75 0.50 #19
10 Freja TORNÉUS Luleå AKF SWE 20.31 10.04  11.77 2.42 2.25 2.25 1.50 #9
11 Ella GEELER SVENSSON Djursholms Allmänna SK SWE 19.95 8.47  11.48 2.33 2.25 2.17 0.00 #2
12 Amelia ATTVE Gävle KK SWE 19.79 8.19  12.60 2.58 2.33 2.50 1.00 #5
13 Eila HULDT SK Gavleskäret SWE 19.46 7.78  12.18 2.42 2.42 2.33 0.50 #6
14 Renee ZHOU Djursholms Allmänna SK SWE 19.37 8.88  10.49 2.17 1.92 2.08 0.00 #8
15 Milla LINDBERG Skellefteå KF SWE 19.24 8.26  11.48 2.17 2.33 2.25 0.50 #10
16 Josefine WIKSTRÖM SK Gavleskäret SWE 17.53 6.82  11.21 2.17 2.17 2.25 0.50 #4
17 Lilly HEDLUND Luleå AKF SWE 17.38 8.47  9.91 2.00 1.83 2.00 1.00 #18
18 Wilma OLOFSSON Malmbergets AIF SWE 16.92 7.84  9.08 1.92 1.67 1.75 0.00 #17
19 Mekdelawit MENGISTU Timrå KK SWE 15.70 7.14  9.06 1.83 1.83 1.67 0.50 #22
20 Lovisa NORDLANDER Umeå Konståkningsförening SWE 14.24 4.68  10.06 1.92 2.08 1.92 0.50 #11
21 Emilia JOHANSSON Östersunds Konståkningsförening SWE 13.30 6.14  8.66 1.75 1.67 1.67 1.50 #21
WD Elsa VIKANDER Sundsvalls KK SWE   #16
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 25.02.2024 11:07 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.