Ungdom 15 B2 Flickor - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Stella PRINSBACK Örnsköldsviks KK SWE 24.96 10.73  14.73 2.83 2.92 2.92 0.50 #13
2 Hanna WIBERG Umeå Konståkningsförening SWE 24.46 9.88  14.58 2.92 2.83 2.83 0.00 #18
3 Beatrice LEHTO Luleå AKF SWE 24.46 11.57  12.89 2.58 2.42 2.58 0.00 #24
4 Klara ASPEMO Malmbergets AIF SWE 23.60 10.85  12.75 2.50 2.50 2.50 0.00 #22
5 Signe LEWENHAUPT Orsa KK SWE 23.45 11.97  11.48 2.25 2.17 2.33 0.00 #10
6 Livia ROMÖ KK Iskristallen Sundsvall SWE 22.52 10.13  12.89 2.58 2.50 2.50 0.50 #33
7 Olivia BJÖRKSTIG KK Iskristallen Sundsvall SWE 22.49 8.68  14.31 2.92 2.67 2.83 0.50 #6
8 Frida BORG Östersunds Konståkningsförening SWE 21.61 10.36  11.75 2.33 2.33 2.25 0.50 #31
9 Havanna KASTEBO KK Iskristallen Sundsvall SWE 21.09 8.34  12.75 2.58 2.42 2.50 0.00 #26
10 Tindra PERSSON Skellefteå KF SWE 21.01 10.02  11.49 2.25 2.25 2.25 0.50 #17
11 Ewelina AMNEBRINK SK Gavleskäret SWE 20.75 11.25  9.50 2.00 1.92 1.67 0.00 #19
12 Kira ERIKSSON Sundsvalls KK SWE 20.71 8.46  12.75 2.58 2.42 2.50 0.50 #28
13 Marlene van der EIJK Trondhjems SK NOR 20.55 9.01  12.04 2.50 2.25 2.33 0.50 #4
14 Emmy LILJEFELT Umeå Konståkningsförening SWE 20.49 9.57  10.92 2.25 2.00 2.17 0.00 #29
15 Celine Sofie ENGVIK GENC Trondhjems SK NOR 20.27 9.42  11.35 2.25 2.17 2.25 0.50 #9
16 Lisa SEHLSTEDT IF Castor SWE 20.11 10.34  9.77 2.00 1.83 1.92 0.00 #3
17 Nicolin ÅVIK THÖRNBLAD IF Castor SWE 19.25 6.93  13.32 2.75 2.50 2.58 1.00 #30
18 Maja LIEDEMIT WESTERLUND Gävle KK SWE 19.19 8.63  11.06 2.25 2.08 2.17 0.50 #8
19 Diana CETIN SK Gavleskäret SWE 18.37 8.31  11.06 2.25 2.08 2.17 1.00 #12
20 Maja ULLVÉN Borlänge KK SWE 18.36 9.17  10.19 2.08 1.83 2.08 1.00 #21
21 Leia SELLBERG Djursholms Allmänna SK SWE 17.79 7.37  10.92 2.17 2.08 2.17 0.50 #11
22 Alva CRONSKÄR IF Castor SWE 17.64 5.61  12.03 2.42 2.33 2.33 0.00 #32
23 Julia PERSSON SK Gavleskäret SWE 17.33 8.41  8.92 1.83 1.92 1.50 0.00 #7
24 Frida GAHLIN Umeå Konståkningsförening SWE 16.72 6.73  10.49 2.08 1.92 2.17 0.50 #23
25 Astrid MARKGREN YNGMAN Skellefteå KF SWE 16.71 7.01  10.20 1.92 1.83 2.25 0.50 #1
26 Linnéa KINDGREN SEHLSTEDT Sigtuna SK SWE 15.32 6.38  8.94 1.75 1.75 1.75 0.00 #16
27 Sanna ISAKSSON Skellefteå KF SWE 15.15 5.59  10.06 1.92 1.83 2.17 0.50 #14
28 Ebba AXELSSON Orsa KK SWE 15.02 6.94  8.08 1.58 1.42 1.75 0.00 #2
29 Ronja FREDRIKSSON FORSS Östersunds Konståkningsförening SWE 14.63 4.93  10.20 2.25 1.92 1.83 0.50 #15
30 Wilma AXELSSON Orsa KK SWE 12.63 5.41  7.22 1.50 1.42 1.33 0.00 #27
31 Eva BLAGOVESHCHENSKAYA Umeå Konståkningsförening SWE 11.63 3.92  9.21 1.92 1.58 1.92 1.50 #25
32 Maja ELFVENDAHL IF Castor SWE 11.28 3.50  7.78 1.33 1.42 1.83 0.00 #5
WD Svea GRAVSJÖ Orsa KK SWE   #20
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 24.02.2024 16:56 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.