Ungdom 15 B2 Flickor - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Filippa HELLMAN Uppsala Allmänna KK SWE 29.29 13.57  15.72 3.08 3.08 3.08 0.00 #5
2 Elvira BYSTRÖM Örebro KK SWE 27.68 11.52  16.16 3.17 3.25 3.08 0.00 #25
3 Emmie MORÉN Uppsala Allmänna KK SWE 26.73 12.97  13.76 2.67 2.75 2.67 0.00 #16
4 Elsa JANSSON Färjestads BK SWE 26.42 11.96  14.46 3.00 2.75 2.75 0.00 #6
5 Moa SILOW Backa Konståkningsklubb SWE 25.68 11.25  14.43 2.83 2.83 2.83 0.00 #22
6 Mercedes SJÖLUND Uppsala Allmänna KK SWE 25.67 11.36  14.31 2.83 2.92 2.67 0.00 #9
7 Frida OLÉN Uppsala Allmänna KK SWE 24.13 12.52  11.61 2.33 2.08 2.42 0.00 #26
8 Hilma GRUNDEMAR Uppsala Allmänna KK SWE 24.02 10.84  13.18 2.50 2.67 2.58 0.00 #17
9 Annie ERICKSON Uppsala SK SWE 23.29 11.94  11.35 2.25 2.25 2.17 0.00 #23
10 Frida BALD Borlänge KK SWE 22.71 10.54  12.17 2.50 2.33 2.33 0.00 #13
11 Signe JARDEMALM Uppsala SK SWE 21.42 8.96  12.46 2.33 2.50 2.50 0.00 #28
12 Emma LILJEGREN Backa Konståkningsklubb SWE 21.38 9.33  12.05 2.50 2.17 2.42 0.00 #10
13 Lilian PERSSON HEDIN Uppsala Allmänna KK SWE 21.17 7.99  13.18 2.50 2.58 2.67 0.00 #29
14 Elsa SCHYMBERG Färjestads BK SWE 20.79 9.04  11.75 2.33 2.25 2.33 0.00 #11
15 Elsa LARSSON Eskilstuna IK SWE 20.34 9.43  10.91 2.08 2.08 2.25 0.00 #24
16 Esther ANGLÉR Backa Konståkningsklubb SWE 20.31 7.99  12.32 2.42 2.50 2.33 0.00 #1
17 Tuva GULLIKS Borlänge KK SWE 20.03 7.84  12.19 2.58 2.17 2.42 0.00 #12
18 Filippa LANDÉN IFK Västerås KK SWE 19.88 8.25  11.63 2.42 2.17 2.25 0.00 #20
19 Tindra HOLMGÅRD Hammarö KK SWE 19.67 8.90  10.77 2.25 2.00 2.08 0.00 #21
20 Matilda BERG Borlänge KK SWE 19.45 8.55  10.90 2.25 1.83 2.33 0.00 #18
21 Agnes LINDQVIST Färjestads BK SWE 19.44 8.38  11.06 2.25 2.00 2.25 0.00 #27
22 Greta JYNFORS Eskilstuna IK SWE 19.14 7.94  11.20 2.25 2.08 2.25 0.00 #14
23 Alma SJÖLANDER Uppsala Allmänna KK SWE 17.98 7.93  10.05 2.08 1.83 2.00 0.00 #8
24 Lovisa PIHEL SK Tranan SWE 17.23 6.19  11.04 2.08 2.08 2.33 0.00 #4
25 Ronja NORNVALL Hammarö KK SWE 16.77 5.58  11.19 2.33 2.08 2.17 0.00 #2
26 Agnes HOLM SK Tranan SWE 15.64 6.56  9.08 1.92 1.75 1.67 0.00 #19
27 Sally SYLWAN CARRIAGE Uppsala Allmänna KK SWE 14.79 4.73  10.06 1.92 2.00 2.00 0.00 #3
28 Anita MÜLLER ERIKSSON Uppsala Allmänna KK SWE 14.77 4.85  9.92 2.00 1.92 1.92 0.00 #7
29 Kelly STENBERG Eskilstuna IK SWE 12.76 4.41  8.35 1.83 1.50 1.58 0.00 #15
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 18.11.2023 12:22 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.