|  | 
|  | 
| Ungdom 13 B Flickor - Free Skating | 
|  | 
| Result Details | 
|  | 
| 
        | 
	            
		            | Pl. | Name | Club | Nation | TSS =
 | TES +
 |  | PCS +
 | CO | PR | SK | Ded. -
 | StN. |  
		                | 1 | Juni JOHANSSON | Ulricehamns KK | SWE | 27.93 | 13.25 |  | 14.68 | 2.94 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #30 |  
		                | 2 | Tilde SPJUTH | KK Trollhättan-Vänersborg | SWE | 27.29 | 12.63 |  | 14.66 | 2.81 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #12 |  
		                | 3 | Signe SUNDÉN | Skara KF | SWE | 26.80 | 12.22 |  | 14.58 | 2.88 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #16 |  
		                | 4 | Ebba MELLBLOM | Skara KF | SWE | 23.57 | 11.00 |  | 12.57 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #25 |  
		                | 5 | Emma RITZÉN | Tibro KK | SWE | 23.29 | 10.84 |  | 12.45 | 2.44 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #28 |  
		                | 6 | Linnea ÖBERG | Konståkarna Borås | SWE | 22.96 | 10.41 |  | 12.55 | 2.50 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #5 |  
		                | 7 | Leia KLASSON | Ulricehamns KK | SWE | 22.82 | 9.10 |  | 13.72 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #10 |  
		                | 8 | Felicia LAVÉN | KK Trollhättan-Vänersborg | SWE | 22.55 | 10.53 |  | 12.02 | 2.50 | 2.44 | 2.13 | 0.00 | #32 |  
		                | 9 | Meja FRIBERG | Ulricehamns KK | SWE | 21.84 | 8.77 |  | 13.07 | 2.63 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #23 |  
		                | 10 | Stella Nicole SVENSSON | Konståkarna Borås | SWE | 21.77 | 9.02 |  | 12.75 | 2.56 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #15 |  
		                | 11 | Meja ANDERSSON | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | SWE | 21.49 | 10.86 |  | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #20 |  
		                | 12 | Hannah HÖÖK | Hammarö KK | SWE | 21.28 | 10.11 |  | 11.17 | 2.38 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #31 |  
		                | 13 | Amanda HÄLL | Konståkarna Borås | SWE | 21.14 | 9.76 |  | 11.38 | 2.25 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #33 |  
		                | 14 | Tonka MUSTAPIC | Borås KK | SWE | 20.15 | 11.02 |  | 9.13 | 2.00 | 1.56 | 1.81 | 0.00 | #8 |  
		                | 15 | Aaliyah SAENNAM | Skara KF | SWE | 20.04 | 8.77 |  | 11.27 | 2.44 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #29 |  
		                | 16 | Iris LARSSON | Konståkarna Borås | SWE | 19.89 | 8.73 |  | 11.16 | 2.31 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #18 |  
		                | 17 | Tyra BLOMQVIST WALLIN | Alingsås Konståkningsklubb | SWE | 19.81 | 7.99 |  | 11.82 | 2.38 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #4 |  
		                | 18 | Alva NIVEDAHL | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | SWE | 19.70 | 7.89 |  | 11.81 | 2.38 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #3 |  
		                | 19 | Pennie SVEDJENÄS | Alingsås Konståkningsklubb | SWE | 19.65 | 7.52 |  | 12.13 | 2.44 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #6 |  
		                | 20 | Märta LIDSTRÖM | Tibro KK | SWE | 19.42 | 9.00 |  | 10.42 | 2.13 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #26 |  
		                | 21 | Vega GUNDBERG | Ulricehamns KK | SWE | 18.85 | 7.67 |  | 11.18 | 2.25 | 2.38 | 1.94 | 0.00 | #34 |  
		                | 22 | Svea BONANDER | Ulricehamns KK | SWE | 18.57 | 8.57 |  | 10.00 | 2.13 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #27 |  
		                | 23 | Ada LINDSTRÖM HOLMDAHL | Alingsås Konståkningsklubb | SWE | 18.34 | 8.22 |  | 10.12 | 2.13 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #22 |  
		                | 24 | Ella JAEGER | Alingsås Konståkningsklubb | SWE | 18.21 | 6.73 |  | 11.48 | 2.31 | 2.38 | 2.06 | 0.00 | #1 |  
		                | 25 | Saga FUMAROLA | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | SWE | 17.89 | 7.69 |  | 10.20 | 2.06 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #7 |  
		                | 26 | Felicia THOMASSON | Borås KK | SWE | 17.60 | 8.14 |  | 9.46 | 2.00 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #13 |  
		                | 27 | Astrid BENGTSSON | Borås KK | SWE | 17.08 | 7.40 |  | 9.68 | 2.00 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #19 |  
		                | 28 | Laya ALCHAHAF | Ulricehamns KK | SWE | 16.89 | 7.09 |  | 9.80 | 1.94 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #21 |  
		                | 29 | Maya ALINDER | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | SWE | 16.79 | 8.07 |  | 8.72 | 1.94 | 1.63 | 1.56 | 0.00 | #17 |  
		                | 30 | Alice PERSSON | Ulricehamns KK | SWE | 16.74 | 8.46 |  | 8.28 | 1.75 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | #2 |  
		                | 31 | Annie LÖÖV | Ulricehamns KK | SWE | 16.73 | 6.43 |  | 10.30 | 2.06 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #14 |  
		                | 32 | Astrid WANNER | Alingsås Konståkningsklubb | SWE | 15.05 | 7.38 |  | 7.67 | 1.63 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | #11 |  
		                | 33 | Maria BRANDELL | Lidköpings KK | SWE | 3.28 | 1.30 |  | 4.48 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 2.50 | #24 |  
		                | WD | Olivia LANDEL | Konståkarna Borås | SWE |  |  |  |  |  |  |  |  | #35 |  
		                | WD | Nila MONZAVI | Konståkarna Borås | SWE |  |  |  |  |  |  |  |  | #9 |  |  | 
|  | 
    | 
            
                | 
                        
                        | Legend |  |  | TSS | Total Segment Score |  | TES | Technical Element Score |  | PCS | Program Component Score |  |  |  |  | CO | Composition |  |  |  |  | PR | Presentation |  |  |  |  | SK | Skating Skills |  |  |  |  | WD | Withdrawn |  |  | 
|  | 
| Back to Event Page     Back     Back to Home Page              Contact result service     Created by Swiss Timing, Ltd. | 
|  | 
| Last Update: 29.10.2023 16:01 (UTC +01:00) © 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.
 |