|  | 
|  | 
| Miniorer B - Free Skating | 
|  | 
| Result Details | 
|  | 
| 
        | 
	            
		            | Pl. | Name | Club | Nation | TSS =
 | TES +
 |  | PCS +
 | CO | PR | SK | Ded. -
 | StN. |  
		                | 1 | Maria MIHAI | Tibro KK | SWE | 24.38 | 12.06 |  | 12.32 | 2.44 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #3 |  
		                | 2 | Josephine YLIHEIKKILÄ | Borås KK | SWE | 23.57 | 10.93 |  | 12.64 | 2.50 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #9 |  
		                | 3 | Selma ROOS | Borås KK | SWE | 21.82 | 10.24 |  | 11.58 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #13 |  
		                | 4 | Malou LJUNGQVIST | Borås KK | SWE | 20.99 | 8.87 |  | 12.12 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #4 |  
		                | 5 | Nathalie FREJSJÖ | Färjestads BK | SWE | 20.46 | 9.58 |  | 10.88 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #14 |  
		                | 6 | Fanny LJUNGQVIST | Borås KK | SWE | 19.62 | 8.76 |  | 10.86 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #10 |  
		                | 7 | Greta SUNDÉN | Skara KF | SWE | 17.89 | 6.93 |  | 10.96 | 2.25 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #6 |  
		                | 8 | Mila BONDARYEVA | Borås KK | SWE | 17.51 | 7.71 |  | 9.80 | 2.06 | 2.00 | 1.81 | 0.00 | #12 |  
		                | 9 | Mollie OLSSON | Skara KF | SWE | 17.24 | 7.12 |  | 10.12 | 2.06 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #2 |  
		                | 10 | Elly BONANDER | Konståkarna Borås | SWE | 17.04 | 7.54 |  | 9.50 | 2.00 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #16 |  
		                | 11 | Clara SAND | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | SWE | 16.96 | 5.36 |  | 11.60 | 2.38 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #15 |  
		                | 12 | Sol LUNDBÄCK | Tibro KK | SWE | 16.96 | 6.92 |  | 10.04 | 2.19 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #5 |  
		                | 13 | Sigrid KIHLBERG | Alingsås Konståkningsklubb | SWE | 16.75 | 7.77 |  | 8.98 | 2.00 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #1 |  
		                | 14 | Alice HÖÖK | Hammarö KK | SWE | 14.53 | 4.49 |  | 10.04 | 1.94 | 2.13 | 1.94 | 0.00 | #7 |  
		                | 15 | Milginta BUTKUTÉ | Tibro KK | SWE | 12.30 | 7.01 |  | 6.79 | 1.44 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | #11 |  
		                | 16 | Hilda AXELSSON | Lidköpings KK | SWE | 11.33 | 3.92 |  | 7.41 | 1.56 | 1.56 | 1.31 | 0.00 | #8 |  |  | 
|  | 
    | 
            
                | 
                        
                        | Legend |  |  | TSS | Total Segment Score |  | TES | Technical Element Score |  | PCS | Program Component Score |  |  |  |  | CO | Composition |  |  |  |  | PR | Presentation |  |  |  |  | SK | Skating Skills |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Back to Event Page     Back     Back to Home Page              Contact result service     Created by Swiss Timing, Ltd. | 
|  | 
| Last Update: 29.10.2023 13:15 (UTC +01:00) © 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.
 |